Einzelwertungsnachweis für Oaktown

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06 Platz 9
Saison 06/07 Platz 7
Saison 08/09 Platz 21
Saison 09/10 WhdF-Tippspielsieger
Saison 10/11 Platz 7
Saison 11/12 Platz 29
Saison 12/13 Platz 42
Saison 13/14 Platz 7
Saison 14/15 Platz 10
Saison 15/16 Platz 39
Saison 16/17 Platz 40
Saison 17/18 Platz 4
Saison 18/19 WhdF-Tippspielsieger
Saison 21/22 Platz 23
Saison 22/23 Platz 10
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 1:1 0:0 Diamantakos 140.00 4 140.00 4
2 1:1 1:0 Diamantakos 20.00 9 160.00 5
DFB 1 1:1 0:0 Buchtmann 115.00 8 275.00 4
3 3:1 1:0 Buchtmann 75.00 9 350.00 3
4 3:1 1:0 Conteh(2), Knoll 86.33 21 436.33 4
5 1:1 0:0 Conteh 105.00 9 541.33 3
6 2:2 0:1 Conteh, Eigenthor 20.00 32 561.33 4
7 1:2 0:1 Knoll, Möller Daehli 0.00 34 561.33 7
8 3:1 1:1 Conteh, Diamantakos, Miyaichi 57.00 25 618.33 8
9 2:2 1:1 Becker, Knoll 87.00 14 705.33 9
10 2:1 0:0 Diamantakos, Miyaichi 92.00 7 797.33 5
11 1:1 0:1 Diamantakos 0.00 34 797.33 8
DFB 2 1:1 0:1 Möller Daehli 47.00 30 844.33 10
12 3:0 1:0 Gyökeres, Möller Daehli, Sobota 0.00 43 844.33 15
13 2:1 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 70.00 16 914.33 16
14 0:0 0:0   0.00 31 914.33 17
15 1:1 0:1 Veerman 76.00 11 990.33 14
16 2:0 1:0   119.00 4 1109.33 12
17 3:0 2:0 Knoll, Sobota, Veerman 108.00 18 1217.33 8
18 1:0 0:0 Veerman 99.67 20 1317.00 6
19 2:2 1:1 Gyökeres, Veerman 0.00 23 1317.00 8
20 1:0 0:0 Veerman 100.00 13 1417.00 7
21 2:2 1:1 Gyökeres, Veerman 10.00 23 1427.00 9
22 2:1 1:1 Gyökeres, Veerman 63.00 17 1490.00 9
23 3:1 2:0 Veerman 10.00 23 1500.00 10
24 3:1 1:0 Buchtmann, Veerman(2) 165.00 7 1665.00 8
25 1:1 0:0 Gyökeres 136.00 2 1801.00 6
26 1:1 0:0 Veerman 28.00 41 1829.00 8
27 2:1 1:1 Veerman 103.00 4 1932.00 6
28 1:1 0:0 Veerman 111.00 4 2043.00 3
29 1:1 1:1 Veerman 143.00 4 2186.00 1
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 1:0 0:0 Gyökeres 57.00 26 2243.00 3
32 1:1 0:0 Veerman 0.00 26 2243.00 3
33 4:0 2:0 Diamantakos(2), Gyökeres, Veerman 5.00 37 2248.00 6
34 3:1 1:1 Knoll 93.00 8 2341.00 4