Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 2 (0) | Conteh, Lawrence |
![]() |
Kieler SVgg Holstein von 1900 | 1 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf | 2:1 | 0:0 | Conteh, Diamantakos | HC | 75.00 | 106.00 | 20.00 | 201.00 |
2 | Hecke | 2:1 | 1:1 | Conteh, Möller Daehli | 7 | 55.00 | 96.00 | 20.00 | 171.00 |
2 | Ulli | 2:1 | 1:1 | Conteh, Gyökeres | 7 | 55.00 | 96.00 | 20.00 | 171.00 |
4 | F-Z | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 7 | 55.00 | 96.00 | 0.00 | 151.00 |
4 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Buchtmann, Diamantakos | 7 | 55.00 | 96.00 | 0.00 | 151.00 |
4 | Tobi | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 7 | 55.00 | 96.00 | 0.00 | 151.00 |
7 | Wollmaus | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Miyaichi | 6 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 144.00 |
8 | Jörg | 1:0 | 0:0 | Conteh | 5 | 35.00 | 84.00 | 10.00 | 129.00 |
9 | Paschi | 3:1 | 1:1 | Conteh, Gyökeres, Lawrence | 4 | 30.00 | 70.00 | 26.67 | 126.67 |
10 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 5 | 35.00 | 84.00 | 0.00 | 119.00 |
10 | Gabi | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 5 | 35.00 | 84.00 | 0.00 | 119.00 |
10 | Michel | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 5 | 35.00 | 84.00 | 0.00 | 119.00 |
10 | Sebastian | 1:0 | 0:0 | Eigenthor | 5 | 35.00 | 84.00 | 0.00 | 119.00 |
14 | LuckyPauly | 3:1 | 1:1 | Conteh, Knoll, Möller Daehli | 4 | 30.00 | 70.00 | 13.33 | 113.33 |
14 | Thore | 3:2 | 1:1 | Conteh, Diamantakos, Möller Daehli | 4 | 30.00 | 70.00 | 13.33 | 113.33 |
16 | Britta | 3:2 | 1:1 | Becker, Diamantakos, Knoll | 4 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 |
16 | Congstar | 5:1 | 1:1 | Buchtmann, Diamantakos, Eigenthor, Möller Daehli, Sobota | 4 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 |
16 | Nucch | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Möller Daehli | 4 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 |
16 | TwoBeers | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Möller Daehli | 4 | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | Otto | 2:0 | 1:0 | Conteh, Diamantakos | 3 | 25.00 | 48.00 | 20.00 | 93.00 |
21 | Bemmel | 3:2 | 1:2 | Conteh, Knoll, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 48.00 | 13.33 | 86.33 |
21 | Matthias | 3:1 | 2:0 | Becker, Conteh, Diamantakos | 3 | 25.00 | 48.00 | 13.33 | 86.33 |
21 | Oaktown | 3:1 | 1:0 | Conteh(2), Knoll | 3 | 25.00 | 48.00 | 13.33 | 86.33 |
21 | Ossi | 3:1 | 1:0 | Conteh, Diamantakos, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 48.00 | 13.33 | 86.33 |
25 | Hellenium | 4:2 | 1:0 | Buchtmann, Conteh, Diamantakos, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 48.00 | 10.00 | 83.00 |
25 | Tomasius Fantasius | 4:2 | 2:1 | Conteh, Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 48.00 | 10.00 | 83.00 |
27 | Emilia | 3:1 | 2:0 | Buballa, Diamantakos, Eigenthor | 3 | 25.00 | 48.00 | 0.00 | 73.00 |
27 | Emma | 2:0 | 1:0 | Knoll, Miyaichi | 3 | 25.00 | 48.00 | 0.00 | 73.00 |
27 | Ilona | 3:2 | 2:1 | Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 48.00 | 0.00 | 73.00 |
27 | Knotel | 2:0 | 2:0 | Eigenthor, Loubongo-M'Boungou | 3 | 25.00 | 48.00 | 0.00 | 73.00 |
31 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Conteh | 2 | 10.00 | 34.00 | 10.00 | 54.00 |
32 | Christian | 1:1 | 0:0 | Möller Daehli | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
32 | Harald | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
32 | Jonas | 0:2 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
32 | Mats | 0:1 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
32 | Seb | 1:1 | 0:0 | Gyökeres | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
32 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 44.00 |
38 | Jana | 1:2 | 1:1 | Möller Daehli | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
38 | Olli | 2:2 | 1:1 | Becker, Diamantakos | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
40 | Destructivus | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Ekeiram | 1:2 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Frau Hansen | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Idefix | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Jan-Luc | 1:2 | 0:1 | Buchtmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Janne | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | LenaA | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Moni | 2:2 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Mr.X | 1:2 | 0:1 | Buchtmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | PauPau | 1:1 | 0:1 | Becker | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Rana | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Saint Paul | 1:1 | 1:0 | Becker | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Thorsten | 1:2 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Uschi | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Wübbel | 1:2 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |