Teamwertung

SV Werder Bremen 1 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Bunter Haufen Harald (166.00), Seb (137.00), Thorsten (91.00) 90.00 294.00 10.00 394.00
2 Die Wiesenmüllers Destructivus (166.00), Frau Hansen (121.00), Nicksson (0.00), Ekeiram (0.00) 75.00 202.00 10.00 287.00
3 Hau-Rein-Den-Ding Carsten (98.00), Tobi (98.00), Michel (0.00), Jörg (0.00) 20.00 176.00 0.00 196.00
4 Wandsbeker Strolche TwoBeers (147.00), Fussball (0.00), Akni (0.00) 35.00 102.00 10.00 147.00
5 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Bemmel (130.00), Knotel (0.00), F-Z (0.00), Paschi (0.00) 30.00 100.00 0.00 130.00
6 Hansestadt Köln Ilona (121.00), Emilia (0.00), Jonas (0.00), Nucch (0.00) 25.00 96.00 0.00 121.00
7 GegenGrade Christian (98.00), Sebastian (0.00), Ulli (0.00), Rolf (0.00) 10.00 88.00 0.00 98.00
7 Team Pauliebe LuckyPauly (98.00), Andreas (0.00), Gabi (0.00), Hellenium (0.00) 10.00 88.00 0.00 98.00
9 Alt & Jung Odiug (0.00), Ossi (0.00), Malte (0.00), Congstar (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Die Unvermittelbaren Hecke (0.00), Emma (0.00), Uschi (0.00), Gerrit (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Friedmans & Paten Matthias (0.00), Otto (0.00), Oaktown (0.00), Moni (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Märkische Höhe & Verstärkung Paschabär (0.00), Caroline (0.00), Anton (0.00), Saint Paul (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 sechzehnnullzwo Britta (0.00), Olli (0.00), Dirk (0.00), Tomasius Fantasius (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Team Pauliebe 0 440.00 1118.00 110.00 1668.00
2 Die Wiesenmüllers 1 485.00 1016.00 133.33 1634.33
3 Bunter Haufen 2 350.00 1128.00 73.33 1551.33
4 Märkische Höhe & Verstärkung 1 435.00 990.00 63.33 1488.33
5 Hau-Rein-Den-Ding 0 315.00 910.00 100.00 1325.00
6 Alt & Jung 0 380.00 810.00 126.67 1316.67
7 Wandsbeker Strolche 0 360.00 886.00 70.00 1316.00
8 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 1 375.00 862.00 73.33 1310.33
9 Hansestadt Köln 2 325.00 772.00 73.33 1170.33
10 sechzehnnullzwo 1 325.00 668.00 146.67 1139.67
11 GegenGrade 0 270.00 652.00 126.67 1048.67
12 Friedmans & Paten 0 260.00 672.00 110.00 1042.00
13 Die Unvermittelbaren 0 235.00 506.00 93.33 834.33