Teamwertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 5 (3) Afolayan, Hartel, Metcalfe, Ritzka, Smith
Kieler SVgg Holstein von 1900 1 (0)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Die Unvermittelbaren Gerrit (108.00), Uschi (104.00), Emma (96.00), Hecke (47.00) 90.00 198.00 20.00 308.00
2 Friedmans & Paten Moni (120.00), Matthias (108.00), Otto (71.00), Oaktown (51.00) 85.00 154.00 60.00 299.00
3 Wandsbeker Strolche LenaA (108.00), Akni (104.00), TwoBeers (59.00), Fussball (8.00) 85.00 154.00 32.00 271.00
4 sechzehnnullzwo Olli (104.00), Britta (96.00), Tomasius Fantasius (55.00), Dirk (51.00) 85.00 154.00 16.00 255.00
5 Die Wiesenmüllers Destructivus (112.00), Frau Hansen (96.00), Ekeiram (31.00), Nicksson (0.00) 65.00 150.00 24.00 239.00
6 Alt & Jung Ossi (108.00), Odiug (55.00), Congstar (55.00) 80.00 110.00 28.00 218.00
7 GegenGrade Sebastian (59.00), Rolf (55.00), Ulli (47.00), Christian (23.00) 75.00 66.00 20.00 161.00
8 Hau-Rein-Den-Ding Michel (55.00), Carsten (55.00), Tobi (47.00), Jörg (4.00) 75.00 66.00 16.00 157.00
9 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Paschi (71.00), Knotel (47.00), Bemmel (8.00), F-Z (8.00) 50.00 44.00 32.00 126.00
10 Team Pauliebe Gabi (55.00), Hellenium (55.00), Andreas (4.00), LuckyPauly (0.00) 50.00 44.00 20.00 114.00
11 Hansestadt Köln Jonas (55.00), Nucch (47.00), Ilona (0.00) 50.00 44.00 8.00 102.00
12 Bunter Haufen Harald (51.00), Wollmaus (47.00), Seb (0.00) 50.00 44.00 4.00 98.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Team Pauliebe 3 580.00 1080.00 157.52 1817.52
2 Alt & Jung 1 460.00 910.00 212.67 1582.67
3 GegenGrade 1 485.00 922.00 139.33 1546.33
4 Hansestadt Köln 1 480.00 834.00 160.86 1474.86
5 Hau-Rein-Den-Ding 0 430.00 928.00 114.00 1472.00
6 sechzehnnullzwo 0 395.00 808.00 192.67 1395.67
7 Wandsbeker Strolche 0 375.00 794.00 160.67 1329.67
8 Friedmans & Paten 0 385.00 726.00 210.00 1321.00
9 Die Wiesenmüllers 0 395.00 754.00 165.33 1314.33
10 Die Unvermittelbaren 1 355.00 756.00 117.33 1228.33
11 Bunter Haufen 1 390.00 704.00 98.00 1192.00
12 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 0 260.00 422.00 124.00 806.00