Teamwertung

SV Sandhausen 0 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 5 (4) Afolayan, Daschner, Irvine(2), Saliakas

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Hansestadt Köln Jonas (122.00), Emilia (118.00), Nucch (95.00), Ilona (59.00) 85.00 134.00 116.00 335.00
2 Friedmans & Paten Matthias (122.00), Otto (94.00), Moni (90.00), Oaktown (86.00) 90.00 168.00 48.00 306.00
3 Die Wiesenmüllers Destructivus (110.00), Nicksson (102.00), Frau Hansen (71.00), Ekeiram (4.00) 85.00 134.00 64.00 283.00
4 sechzehnnullzwo Tomasius Fantasius (110.00), Britta (83.00), Olli (83.00), Dirk (47.00) 80.00 100.00 96.00 276.00
5 GegenGrade Sebastian (110.00), Christian (94.00), Ulli (71.00), Rolf (8.00) 85.00 134.00 56.00 275.00
6 Die Unvermittelbaren Hecke (102.00), Emma (86.00), Uschi (55.00) 85.00 134.00 24.00 243.00
7 Alt & Jung Malte (102.00), Ossi (71.00), Congstar (63.00), Odiug (55.00) 80.00 100.00 56.00 236.00
8 Wandsbeker Strolche TwoBeers (98.00), Akni (71.00), Fussball (55.00), LenaA (4.00) 80.00 100.00 44.00 224.00
9 Team Pauliebe Hellenium (118.00), Gabi (47.00), LuckyPauly (8.00), Andreas (0.00) 55.00 78.00 40.00 173.00
10 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Knotel (86.00), Paschi (63.00), Bemmel (0.00), F-Z (0.00) 55.00 78.00 16.00 149.00
11 Hau-Rein-Den-Ding Tobi (94.00), Jörg (47.00), Carsten (4.00), Michel (0.00) 55.00 78.00 12.00 145.00
12 Bunter Haufen Harald (47.00), Seb (29.00), Thorsten (8.00) 30.00 42.00 12.00 84.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 sechzehnnullzwo 3 1630.00 3110.00 515.33 5255.33
2 Hansestadt Köln 6 1665.00 3048.00 460.33 5173.33
3 Hau-Rein-Den-Ding 4 1620.00 3214.00 235.33 5069.33
4 Team Pauliebe 3 1520.00 3020.00 333.33 4873.33
5 GegenGrade 1 1560.00 2926.00 264.33 4750.33
6 Wandsbeker Strolche 3 1360.00 2856.00 237.33 4453.33
7 Friedmans & Paten 2 1425.00 2554.00 388.00 4367.00
8 Bunter Haufen 2 1280.00 2708.00 280.33 4268.33
9 Die Wiesenmüllers 2 1380.00 2498.00 367.33 4245.33
10 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 1 1300.00 2566.00 189.33 4055.33
11 Die Unvermittelbaren 0 1275.00 2454.00 279.00 4008.00
12 Alt & Jung 0 1165.00 2354.00 266.00 3785.00