Teamwertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
SC Freiburg 1904 1 (0)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Bunter Haufen Harald (181.00), Seb (181.00), Thorsten (57.00) 155.00 244.00 20.00 419.00
2 Die Wiesenmüllers Frau Hansen (122.00), Nicksson (107.00), Destructivus (82.00), Ekeiram (0.00) 65.00 246.00 0.00 311.00
3 Wandsbeker Strolche Akni (107.00), Fussball (107.00), LenaA (82.00), TwoBeers (0.00) 60.00 236.00 0.00 296.00
4 GegenGrade Sebastian (82.00), Ulli (82.00), Rolf (57.00), Christian (0.00) 25.00 196.00 0.00 221.00
5 Team Pauliebe Andreas (57.00), Gabi (57.00), LuckyPauly (57.00), Hellenium (0.00) 15.00 156.00 0.00 171.00
6 Alt & Jung Congstar (107.00), Odiug (57.00), Ossi (0.00), Malte (0.00) 30.00 134.00 0.00 164.00
7 Märkische Höhe & Verstärkung Paschabär (82.00), Anton (57.00), Saint Paul (0.00), Caroline (0.00) 15.00 124.00 0.00 139.00
8 Hau-Rein-Den-Ding Michel (122.00), Jörg (0.00), Tobi (0.00), Carsten (0.00) 30.00 92.00 0.00 122.00
9 Hansestadt Köln Emilia (107.00), Ilona (0.00), Jonas (0.00), Nucch (0.00) 25.00 82.00 0.00 107.00
10 Die Unvermittelbaren Emma (57.00), Uschi (0.00), Hecke (0.00) 5.00 52.00 0.00 57.00
10 Friedmans & Paten Oaktown (57.00), Matthias (0.00), Otto (0.00), Moni (0.00) 5.00 52.00 0.00 57.00
10 sechzehnnullzwo Britta (57.00), Dirk (0.00), Olli (0.00), Tomasius Fantasius (0.00) 5.00 52.00 0.00 57.00
13 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Bemmel (0.00), Knotel (0.00), F-Z (0.00), Paschi (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Die Wiesenmüllers 3 1315.00 3052.00 240.00 4607.00
2 Märkische Höhe & Verstärkung 1 1195.00 3088.00 210.00 4493.00
3 Team Pauliebe 1 1060.00 3100.00 193.33 4353.33
4 Bunter Haufen 2 1190.00 2802.00 230.00 4222.00
5 Hau-Rein-Den-Ding 4 1100.00 2742.00 220.00 4062.00
6 Wandsbeker Strolche 4 1100.00 2740.00 210.00 4050.00
7 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 2 1065.00 2628.00 160.00 3853.00
8 Friedmans & Paten 4 875.00 2582.00 380.00 3837.00
9 Hansestadt Köln 0 990.00 2442.00 206.67 3638.67
10 GegenGrade 1 910.00 2386.00 275.00 3571.00
11 Alt & Jung 1 860.00 2120.00 246.67 3226.67
12 Die Unvermittelbaren 0 855.00 2126.00 236.67 3217.67
13 sechzehnnullzwo 2 815.00 2036.00 202.67 3053.67