Teamwertung

1.FC Nürnberg 0 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (1) Eggestein, Hartel

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Friedmans & Paten Matthias (129.67), Moni (116.33), Otto (116.33), Oaktown (20.00) 105.00 204.00 53.33 362.33
2 sechzehnnullzwo Tomasius Fantasius (123.00), Dirk (118.00), Olli (113.00), Britta (65.00) 100.00 184.00 70.00 354.00
3 Hau-Rein-Den-Ding Carsten (205.00), Michel (65.00), Tobi (65.00), Jörg (10.00) 125.00 130.00 80.00 335.00
4 Hansestadt Köln Nucch (129.67), Jonas (116.33), Ilona (71.67), Emilia (58.33) 95.00 156.00 66.67 317.67
5 Die Unvermittelbaren Hecke (104.67), Gerrit (91.33), Emma (91.33), Uschi (58.33) 90.00 144.00 53.33 287.33
6 Wandsbeker Strolche Akni (103.00), Fussball (91.33), LenaA (78.00), TwoBeers (0.00) 95.00 164.00 13.33 272.33
7 GegenGrade Christian (143.00), Sebastian (71.67), Ulli (55.00), Rolf (20.00) 85.00 108.00 76.67 269.67
8 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Knotel (91.33), F-Z (91.33), Paschi (78.00), Bemmel (43.00) 90.00 144.00 26.67 260.67
9 Alt & Jung Congstar (91.33), Malte (65.00), Odiug (65.00), Ossi (10.00) 80.00 88.00 53.33 221.33
10 Die Wiesenmüllers Nicksson (116.33), Destructivus (65.00), Frau Hansen (10.00) 60.00 88.00 43.33 191.33
10 Team Pauliebe Hellenium (116.33), Gabi (65.00), Andreas (10.00), LuckyPauly (0.00) 60.00 88.00 43.33 191.33
12 Bunter Haufen Wollmaus (58.33), Harald (55.00), Seb (10.00) 50.00 40.00 33.33 123.33

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 GegenGrade 3 2020.00 3574.00 915.67 6509.67
2 sechzehnnullzwo 3 1955.00 3388.00 996.67 6339.67
3 Friedmans & Paten 5 1920.00 3290.00 946.00 6156.00
4 Hau-Rein-Den-Ding 2 1975.00 3486.00 668.00 6129.00
5 Hansestadt Köln 1 1945.00 3188.00 917.38 6050.38
6 Team Pauliebe 3 1865.00 3038.00 975.30 5878.30
7 Wandsbeker Strolche 3 1795.00 3208.00 789.67 5792.67
8 Die Wiesenmüllers 2 1745.00 2978.00 909.00 5632.00
9 Die Unvermittelbaren 3 1800.00 3012.00 718.33 5530.33
10 Alt & Jung 3 1765.00 2734.00 958.67 5457.67
11 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 0 1535.00 2756.00 830.00 5121.00
12 Bunter Haufen 4 1595.00 2584.00 597.67 4776.67