Teamwertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
VfL Bochum 1848 2 (1)

Tageswertung

Platz Team Tipps Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 sechzehnnullzwo Britta (10.00), Dirk (0.00), Olli (0.00), Tomasius Fantasius (0.00) 0.00 0.00 10.00 10.00
1 Wandsbeker Strolche LenaA (10.00), Fussball (0.00), TwoBeers (0.00), Akni (0.00) 0.00 0.00 10.00 10.00
3 Alt & Jung Odiug (0.00), Ossi (0.00), Congstar (0.00), Malte (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Bunter Haufen Harald (0.00), Seb (0.00), Thorsten (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Die Unvermittelbaren Gerrit (0.00), Uschi (0.00), Hecke (0.00), Emma (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Die Wiesenmüllers Nicksson (0.00), Frau Hansen (0.00), Destructivus (0.00), Ekeiram (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar Knotel (0.00), Bemmel (0.00), F-Z (0.00), Paschi (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Friedmans & Paten Oaktown (0.00), Matthias (0.00), Otto (0.00), Moni (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 GegenGrade Christian (0.00), Sebastian (0.00), Ulli (0.00), Rolf (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Hansestadt Köln Emilia (0.00), Jonas (0.00), Nucch (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Hau-Rein-Den-Ding Michel (0.00), Carsten (0.00), Tobi (0.00), Jörg (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Märkische Höhe & Verstärkung Caroline (0.00), Paschabär (0.00), Saint Paul (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Team Pauliebe LuckyPauly (0.00), Gabi (0.00), Andreas (0.00), Hellenium (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Team Tages
siege
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Märkische Höhe & Verstärkung 4 2265.00 4946.00 283.33 7494.33
2 Die Wiesenmüllers 3 2060.00 4734.00 300.00 7094.00
3 Hau-Rein-Den-Ding 7 2035.00 4448.00 270.00 6753.00
4 Team Pauliebe 2 1765.00 4612.00 256.67 6633.67
5 Wandsbeker Strolche 9 1710.00 4146.00 296.67 6152.67
6 Elbe-ohne-Orwell-mit-Isar 2 1745.00 4108.00 226.67 6079.67
7 GegenGrade 2 1610.00 3844.00 338.33 5792.33
8 Bunter Haufen 2 1575.00 3702.00 290.00 5567.00
9 Hansestadt Köln 0 1560.00 3738.00 251.67 5549.67
10 Friedmans & Paten 4 1360.00 3678.00 430.00 5468.00
11 Die Unvermittelbaren 0 1425.00 3366.00 316.67 5107.67
12 Alt & Jung 1 1380.00 3260.00 306.67 4946.67
13 sechzehnnullzwo 3 1335.00 3186.00 239.33 4760.33