WHDF-Pokal
22.10.23 15:30 Uhr (MEZ)
Bundesliga, Spieltag 8
![]() |
1.FC Köln 01/07 |
![]() |
VfL Borussia Mönchengladbach |
Paarungen | ||
---|---|---|
Thorsten | Dirk | Tippabgabe |
Ilona | Moni | Tippabgabe |
Uschi | Britta | Tippabgabe |
Seb | Carsten | Tippabgabe |
Hecke | Michel | Tippabgabe |
Sebastian | Olli | Tippabgabe |
LenaA ?:? (?:?) | Emilia | Tippabgabe |
Harald ?:? (?:?) | Akni | Tippabgabe |
Otto | Jörg | Tippabgabe |
Bemmel | LuckyPauly | Tippabgabe |
Wollmaus | Hellenium | Tippabgabe |
Knotel | TwoBeers | Tippabgabe |
Fussball | Congstar | Tippabgabe |
Ekeiram | Nucch | Tippabgabe |
Odiug | Andreas | Tippabgabe |
Ossi | Rolf | Tippabgabe |
Paschi | Malte | Tippabgabe |
Gerrit | Ulli | Tippabgabe |
Matthias | Nicksson | Tippabgabe |
Emma | Tobi | Tippabgabe |
F-Z ?:? (?:?) | Jonas | Tippabgabe |
Tomasius Fantasius | Christian | Tippabgabe |
Oaktown | Destructivus | Tippabgabe |
Frau Hansen | Gabi | Tippabgabe |
Neben den Gewinnern erreichen die 4 besten Verlierer die nächste Runde.