Tageswertung
![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (1) | Conteh |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
1 | Ilona | 1:1 | 0:1 | Miyaichi | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
1 | Wollmaus | 1:1 | 0:1 | Knoll | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
4 | Jan-Luc | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 140.00 |
4 | Jonas | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 140.00 |
4 | Oaktown | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 140.00 |
4 | Tobi | 1:1 | 1:0 | Gyökeres | 6 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 140.00 |
4 | Uschi | 1:1 | 1:0 | Buchtmann | 6 | 50.00 | 90.00 | 0.00 | 140.00 |
9 | Paschi | 2:2 | 0:1 | Conteh, Gyökeres | 5 | 35.00 | 88.00 | 10.00 | 133.00 |
10 | Akni | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | Carsten | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | Harald | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | Jörg | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | LuckyPauly | 2:2 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | Thore | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
10 | TwoBeers | 2:2 | 1:1 | Knoll, Miyaichi | 3 | 25.00 | 72.00 | 0.00 | 97.00 |
18 | Congstar | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Emma | 0:2 | 0:1 | Knoll, Østigård | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Gerrit | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Lankford | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Hecke | 0:2 | 0:1 | Buchtmann, Diamantakos | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Knotel | 1:2 | 0:1 | Diamantakos, Sobota | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Matthias | 0:2 | 0:1 | Becker, Diamantakos | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Moni | 0:1 | 0:1 | Möller Daehli | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
18 | Saint Paul | 0:1 | 0:1 | Möller Daehli | 2 | 10.00 | 56.00 | 0.00 | 66.00 |
26 | F-Z | 0:3 | 0:2 | Diamantakos, Gyökeres, Loubongo-M'Boungou | 1 | 5.00 | 54.00 | 0.00 | 59.00 |
27 | Bemmel | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Britta | 1:2 | 0:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Destructivus | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Emilia | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Evelin | 1:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Frau Hansen | 3:1 | 2:0 | Loubongo-M'Boungou | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Fussball | 1:2 | 1:1 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Gabi | 1:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Hellenium | 1:3 | 0:0 | Buballa, Buchtmann, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Idefix | 4:0 | 2:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Jana | 1:2 | 0:0 | Diamantakos, Eigenthor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Janne | 2:1 | 1:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | LenaA | 1:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Mats | 0:1 | 0:0 | Buchtmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Michel | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Nucch | 0:1 | 0:0 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Odiug | 1:2 | 1:0 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Olli | 2:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Ossi | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Otto | 0:1 | 0:0 | Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Rolf | 3:1 | 1:0 | Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Seb | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Sebastian | 0:1 | 0:0 | Avevor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Thorsten | 3:1 | 1:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Tomasius Fantasius | 1:2 | 0:0 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Ulli | 1:3 | 1:1 | Buchtmann, Diamantakos, Eigenthor | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |