Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (1) | Diamantakos |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 3 (2) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fussball | 1:2 | 1:1 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 98.00 | 20.00 | 143.00 |
1 | Seb | 1:2 | 1:1 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 98.00 | 20.00 | 143.00 |
3 | Frau Hansen | 1:2 | 0:1 | Loubongo-M'Boungou | 4 | 30.00 | 104.00 | 0.00 | 134.00 |
3 | LenaA | 0:1 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 104.00 | 0.00 | 134.00 |
5 | Mr.X | 1:2 | 1:1 | Buchtmann | 3 | 25.00 | 98.00 | 0.00 | 123.00 |
6 | F-Z | 2:1 | 0:1 | Conteh, Diamantakos | 1 | 5.00 | 92.00 | 10.00 | 107.00 |
7 | Ilona | 1:1 | 0:1 | Conteh | 1 | 5.00 | 92.00 | 0.00 | 97.00 |
7 | Rana | 1:1 | 0:1 | Veerman | 1 | 5.00 | 92.00 | 0.00 | 97.00 |
9 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | Christian | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | Jörg | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | Knotel | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | Oaktown | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
14 | Britta | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Becker, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Idefix | 2:2 | 1:0 | Diamantakos, Tashchy | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Jan-Luc | 2:1 | 1:0 | Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Michel | 2:1 | 1:1 | Becker, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Ossi | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Thorsten | 2:1 | 2:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Tobi | 2:0 | 0:0 | Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Wollmaus | 2:1 | 2:0 | Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | Wübbel | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | Akni | 3:2 | 2:1 | Conteh, Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Bemmel | 3:1 | 1:1 | Conteh, Diamantakos, Lankford | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Congstar | 3:2 | 1:0 | Becker, Diamantakos, Sahin | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Destructivus | 3:0 | 1:0 | Becker, Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Gerrit | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Flum, Loubongo-M'Boungou | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Matthias | 3:1 | 1:0 | Becker, Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Moni | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Rolf | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Sebastian | 3:1 | 2:0 | Avevor, Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
25 | Thore | 3:2 | 1:1 | Conteh, Diamantakos, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
35 | Hellenium | 4:0 | 1:0 | Buchtmann, Conteh, Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
35 | Nucch | 4:2 | 2:1 | Conteh, Diamantakos, Eigenthor, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
35 | Odiug | 4:2 | 2:0 | Buchtmann, Diamantakos, Kalla, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
35 | Tomasius Fantasius | 4:2 | 1:1 | Buchtmann, Conteh, Diamantakos, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
39 | Emilia | 1:0 | 0:0 | Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Emma | 3:2 | 1:1 | Bednarczyk, Conteh, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Hecke | 2:0 | 1:0 | Buballa, Conteh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Jana | 1:0 | 0:0 | Conteh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Jonas | 1:0 | 0:0 | Conteh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Becker, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Odiug | 4:2 | 2:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Olli | 1:1 | 0:0 | Becker | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Otto | 2:1 | 1:1 | Conteh, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Paschi | 3:1 | 1:1 | Bednarczyk, Conteh, Kalla | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | PauPau | 1:1 | 1:0 | Tashchy | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Saint Paul | 2:1 | 1:0 | Buchtmann, Conteh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | TwoBeers | 1:0 | 0:0 | Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Ulli | 2:0 | 1:0 | Buchtmann, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Uschi | 1:0 | 0:0 | Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |