Tageswertung

VfL Osnabrück von 1899 1 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (1) Miyaichi

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 LuckyPauly 1:1 0:1 Miyaichi 6 50.00 94.00 20.00 164.00
2 Christian 1:1 0:1 Möller Daehli 6 50.00 94.00 0.00 144.00
2 Fussball 1:1 1:0 Möller Daehli 6 50.00 94.00 0.00 144.00
2 Jana 1:1 0:1 Diamantakos 6 50.00 94.00 0.00 144.00
5 LenaA 0:0 0:0   4 30.00 90.00 0.00 120.00
5 Tobias 0:0 0:0   4 30.00 90.00 0.00 120.00
7 Bemmel 2:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 3 25.00 84.00 0.00 109.00
7 Ossi 2:2 1:0 Diamantakos, Knoll 3 25.00 84.00 0.00 109.00
7 Seb 2:2 0:1 Möller Daehli, Østigård 3 25.00 84.00 0.00 109.00
10 Ulli 1:2 1:1 Miyaichi, Möller Daehli 2 10.00 56.00 10.00 76.00
11 Britta 1:3 1:1 Conteh, Diamantakos, Knoll 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Emma 1:3 1:1 Conteh, Diamantakos, Kalla 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Gabi 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Jan-Luc 1:3 1:1 Becker, Diamantakos, Knoll 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Janne 2:1 1:1 Diamantakos 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Jonas 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Michel 2:1 1:1 Diamantakos 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Odiug 1:2 1:1 Conteh, Diamantakos 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Thore 2:3 1:1 Conteh, Diamantakos, Möller Daehli 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Tobi 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Tomasius Fantasius 2:3 1:1 Becker, Diamantakos, Diarra 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Uschi 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 2 10.00 56.00 0.00 66.00
11 Wübbel 1:2 1:1 Diamantakos, Lawrence 2 10.00 56.00 0.00 66.00
24 Carsten 1:2 0:0 Becker, Diamantakos 1 5.00 46.00 0.00 51.00
24 Evelin 1:0 0:0   1 5.00 46.00 0.00 51.00
24 Ilona 0:1 0:0 Möller Daehli 1 5.00 46.00 0.00 51.00
24 Jörg 1:0 0:0   1 5.00 46.00 0.00 51.00
24 Mats 0:1 0:0 Gyökeres 1 5.00 46.00 0.00 51.00
29 Gerrit 0:2 0:1 Diamantakos, Miyaichi 0 0.00 0.00 10.00 10.00
30 Hellenium 1:3 0:1 Diamantakos, Miyaichi, Penney 0 0.00 0.00 6.67 6.67
30 Matthias 1:3 0:2 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 0 0.00 0.00 6.67 6.67
30 Olli 1:3 0:1 Becker, Diamantakos, Miyaichi 0 0.00 0.00 6.67 6.67
30 Wollmaus 2:3 0:2 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Akni 1:3 1:2 Diamantakos, Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Congstar 4:0 1:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Destructivus 0:1 0:1 Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Emilia 0:3 0:2 Diamantakos(2), Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Frau Hansen 0:3 0:1 Buchtmann, Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Idefix 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Moni 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Mr.X 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Nucch 1:3 0:1 Conteh, Diamantakos, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Oaktown 1:2 0:1 Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Otto 1:2 1:0 Diamantakos, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 PauPau 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Rana 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Rolf 1:3 0:1 Conteh, Diamantakos, Lawrence 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Saint Paul 1:3 1:0 Conteh, Diamantakos(2) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Sebastian 1:3 0:2 Diamantakos, Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Thorsten 2:3 0:2 Diamantakos, Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 TwoBeers 0:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps