Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 0 (0) | |
![]() |
1.FC Heidenheim | 0 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | HC | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 165.00 |
1 | Nucch | 0:0 | 0:0 |   | HC | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 165.00 |
1 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | HC | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 165.00 |
4 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Veerman | 5 | 35.00 | 76.00 | 0.00 | 111.00 |
4 | Oaktown | 1:1 | 0:0 | Veerman | 5 | 35.00 | 76.00 | 0.00 | 111.00 |
6 | PauPau | 1:1 | 1:1 | Buchtmann | 4 | 30.00 | 74.00 | 0.00 | 104.00 |
7 | Christian | 1:1 | 0:1 | Gyökeres | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Hecke | 1:1 | 1:0 | Veerman | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Moni | 1:1 | 0:1 | Knoll | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Mr.X | 1:1 | 1:0 | Veerman | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Odiug | 1:1 | 0:1 | Sobota | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Paschi | 2:2 | 0:1 | Gyökeres, Zander | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
7 | Rana | 2:2 | 1:2 | Diamantakos, Loubongo-M'Boungou | 3 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 85.00 |
14 | Speiche | 0:2 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 44.00 | 10.00 | 64.00 |
15 | Emma | 2:0 | 0:0 | Buballa, Gyökeres | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Gabi | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Jörg | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Tobi | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Ulli | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
15 | Wübbel | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 44.00 | 0.00 | 54.00 |
22 | Gerrit | 2:1 | 1:1 | Miyaichi, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Jan-Luc | 1:3 | 1:1 | Knoll | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Janne | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Matthias | 2:1 | 1:1 | Miyaichi, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Michel | 3:1 | 1:1 | Diamantakos, Miyaichi, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Saint Paul | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Sebastian | 3:1 | 1:1 | Benatelli, Gyökeres, Sobota | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Thore | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Thorsten | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Knoll, Miyaichi, Veerman | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
22 | Uschi | 1:3 | 1:1 | Diamantakos | 1 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 |
33 | Congstar | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | Congstar | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | Destructivus | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | Ekeiram | 0:3 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | F-Z | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | Harald | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | Seb | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
40 | Bemmel | 2:4 | 0:1 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Hellenium | 3:0 | 1:0 | Knoll, Miyaichi, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | LuckyPauly | 1:2 | 0:1 | Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Rolf | 1:3 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |