Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 3 (2) | Gyökeres, Veerman(2) |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 0 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellenium | 3:1 | 1:0 | Gyökeres, Ohlsson, Veerman | 4 | 30.00 | 96.00 | 40.00 | 166.00 |
2 | Sebastian | 3:1 | 2:0 | Buballa, Gyökeres, Sobota | 5 | 35.00 | 106.00 | 20.00 | 161.00 |
3 | Britta | 2:1 | 1:0 | Gyökeres, Veerman | 4 | 30.00 | 96.00 | 26.67 | 152.67 |
4 | TwoBeers | 3:1 | 1:0 | Buchtmann, Sobota, Veerman | 4 | 30.00 | 96.00 | 20.00 | 146.00 |
5 | Carsten | 2:0 | 1:0 | Knoll, Veerman | 4 | 30.00 | 96.00 | 13.33 | 139.33 |
6 | Emma | 4:2 | 1:1 | Gyökeres, Knoll, Veerman(2) | 3 | 25.00 | 68.00 | 45.00 | 138.00 |
7 | Ilona | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 40.00 | 133.00 |
7 | Thore | 3:2 | 1:1 | Gyökeres, Sobota, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 40.00 | 133.00 |
9 | Bemmel | 1:0 | 1:0 | Gyökeres | 4 | 30.00 | 96.00 | 6.67 | 132.67 |
10 | Jana | 2:0 | 0:0 | Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 26.67 | 119.67 |
10 | Matthias | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 26.67 | 119.67 |
10 | Tomasius Fantasius | 2:1 | 0:0 | Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 26.67 | 119.67 |
10 | Ulli | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 26.67 | 119.67 |
14 | Mr.X | 2:1 | 1:1 | Buchtmann, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 13.33 | 106.33 |
14 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Sobota, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 13.33 | 106.33 |
14 | Ossi | 2:1 | 1:1 | Buballa, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 13.33 | 106.33 |
14 | PauPau | 2:1 | 1:1 | Buchtmann, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 13.33 | 106.33 |
14 | Wollmaus | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 13.33 | 106.33 |
19 | Thorsten | 2:2 | 2:0 | Gyökeres, Veerman | 2 | 10.00 | 64.00 | 26.67 | 100.67 |
20 | Oaktown | 1:0 | 0:0 | Veerman | 3 | 25.00 | 68.00 | 6.67 | 99.67 |
21 | Congstar | 3:3 | 2:0 | Becker, Eigenthor, Gyökeres | 2 | 10.00 | 64.00 | 20.00 | 94.00 |
22 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 68.00 | 0.00 | 93.00 |
23 | Frau Hansen | 2:3 | 1:0 | Buchtmann, Gyökeres | 1 | 5.00 | 52.00 | 13.33 | 70.33 |
23 | Hecke | 2:2 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi | 1 | 5.00 | 52.00 | 13.33 | 70.33 |
25 | Christian | 1:1 | 1:0 | Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
25 | Tobi | 1:1 | 1:0 | Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
27 | F-Z | 1:1 | 1:0 | Möller Daehli | 1 | 5.00 | 52.00 | 0.00 | 57.00 |
27 | Moni | 1:1 | 1:0 | Knoll | 1 | 5.00 | 52.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Jan-Luc | 2:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
29 | Michel | 2:2 | 0:1 | Gyökeres, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
31 | Otto | 2:2 | 1:1 | Buchtmann, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 13.33 |
32 | Ekeiram | 1:3 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Fussball | 1:3 | 1:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Gabi | 1:1 | 0:0 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Jörg | 1:1 | 0:0 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Nucch | 1:2 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Olli | 1:1 | 0:0 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Paschi | 1:1 | 0:1 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Rana | 1:2 | 1:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Rolf | 1:3 | 0:1 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Seb | 1:2 | 1:1 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
42 | Akni | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Destructivus | 0:3 | 0:3 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Emilia | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Harald | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Idefix | 1:4 | 0:2 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Janne | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | LenaA | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | LuckyPauly | 1:3 | 0:1 | Buchtmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Mats | 0:1 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Saint Paul | 0:2 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Speiche | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Uschi | 2:2 | 1:1 | Conteh, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |