SAISON: 2425

Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (0) Diamantakos(2)
Karlsruher SC 2 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 LuckyPauly 2:2 0:1 Sobota, Veerman 6 50.00 104.00 0.00 154.00
2 Congstar 0:0 0:0   5 35.00 94.00 0.00 129.00
2 Mats 0:0 0:0   5 35.00 94.00 0.00 129.00
2 Paschi 0:0 0:0   5 35.00 94.00 0.00 129.00
2 Rolf 1:1 0:0 Möller Daehli 5 35.00 94.00 0.00 129.00
2 Tobias 0:0 0:0   5 35.00 94.00 0.00 129.00
7 Christian 1:1 1:0 Diamantakos 3 25.00 86.00 10.00 121.00
8 Frau Hansen 1:1 1:0 Gyökeres 3 25.00 86.00 0.00 111.00
8 Nucch 1:1 0:1 Gyökeres 3 25.00 86.00 0.00 111.00
8 Rana 1:1 0:1 Gyökeres 3 25.00 86.00 0.00 111.00
11 Hellenium 2:1 0:0 Diamantakos, Sobota 2 10.00 68.00 20.00 98.00
11 Jan-Luc 2:1 0:0 Diamantakos, Knoll 2 10.00 68.00 20.00 98.00
13 Evelin 1:0 0:0 Diamantakos 2 10.00 68.00 10.00 88.00
14 Harald 0:1 0:0   2 10.00 68.00 0.00 78.00
14 Ilona 1:0 0:0 Möller Daehli 2 10.00 68.00 0.00 78.00
14 Jana 1:0 0:0 Gyökeres 2 10.00 68.00 0.00 78.00
14 Jörg 1:0 0:0 Buballa 2 10.00 68.00 0.00 78.00
14 LenaA 0:1 0:0   2 10.00 68.00 0.00 78.00
14 Wübbel 2:1 0:0 Gyökeres, Knoll 2 10.00 68.00 0.00 78.00
20 Fussball 2:1 1:1 Diamantakos, Veerman 1 5.00 50.00 20.00 75.00
20 Gabi 2:1 1:1 Diamantakos, Flum 1 5.00 50.00 20.00 75.00
20 Thore 2:1 1:1 Diamantakos, Gyökeres 1 5.00 50.00 20.00 75.00
20 Tobi 2:1 1:1 Diamantakos, Veerman 1 5.00 50.00 20.00 75.00
24 Hecke 3:1 1:1 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 1 5.00 50.00 13.33 68.33
25 Janne 2:1 1:1 Buchtmann, Gyökeres 1 5.00 50.00 0.00 55.00
25 Michel 2:1 1:1 Eigenthor, Miyaichi 1 5.00 50.00 0.00 55.00
25 Saint Paul 2:1 1:1 Becker, Sobota 1 5.00 50.00 0.00 55.00
25 Thorsten 3:1 1:1 Becker, Miyaichi, Möller Daehli 1 5.00 50.00 0.00 55.00
29 Olli 3:1 1:0 Diamantakos(3) 0 0.00 0.00 26.67 26.67
30 Carsten 2:0 1:0 Diamantakos, Gyökeres 0 0.00 0.00 20.00 20.00
30 Matthias 2:0 1:0 Diamantakos, Veerman 0 0.00 0.00 20.00 20.00
30 Odiug 2:0 1:0 Diamantakos, Gyökeres 0 0.00 0.00 20.00 20.00
30 Ulli 2:1 1:0 Diamantakos, Gyökeres 0 0.00 0.00 20.00 20.00
30 Uschi 2:0 1:0 Diamantakos, Sobota 0 0.00 0.00 20.00 20.00
35 Destructivus 3:0 1:0 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 0 0.00 0.00 13.33 13.33
35 Gerrit 3:0 1:0 Diamantakos, Flum, Gyökeres 0 0.00 0.00 13.33 13.33
35 Ossi 3:0 2:0 Diamantakos, Gyökeres, Veerman 0 0.00 0.00 13.33 13.33
35 Tomasius Fantasius 3:1 1:0 Diamantakos, Knoll, Tashchy 0 0.00 0.00 13.33 13.33
39 Bemmel 1:0 1:0 Diamantakos 0 0.00 0.00 10.00 10.00
39 F-Z 1:2 1:0 Diamantakos 0 0.00 0.00 10.00 10.00
39 Seb 1:2 0:1 Diamantakos 0 0.00 0.00 10.00 10.00
39 Sebastian 4:1 2:0 Becker, Diamantakos, Möller Daehli, Sobota 0 0.00 0.00 10.00 10.00
43 Britta 2:0 1:0 Gyökeres, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Ekeiram 2:1 1:0 Gyökeres, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Emma 2:0 1:0 Gyökeres, Miyaichi 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Idefix 0:2 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Knotel 2:1 1:0 Becker, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Moni 2:0 1:0 Knoll, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Mr.X 0:1 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Oaktown 3:0 1:0 Gyökeres, Möller Daehli, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Otto 1:0 1:0 Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 PauPau 0:1 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Wollmaus 3:1 2:1 Knoll, Miyaichi, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps