Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (1) | Sobota |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 2 (2) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemmel | 1:2 | 0:1 | Diamantakos | 7 | 55.00 | 98.00 | 0.00 | 153.00 |
1 | Moni | 1:2 | 0:1 | Veerman | 7 | 55.00 | 98.00 | 0.00 | 153.00 |
1 | Mr.X | 1:2 | 0:2 | Diamantakos | 7 | 55.00 | 98.00 | 0.00 | 153.00 |
1 | Wollmaus | 1:2 | 0:1 | Diamantakos | 7 | 55.00 | 98.00 | 0.00 | 153.00 |
5 | Evelin | 1:2 | 0:0 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 142.00 |
5 | Gabi | 1:2 | 0:0 | Möller Daehli | 6 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 142.00 |
5 | Saint Paul | 1:2 | 1:1 | Möller Daehli | 6 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 142.00 |
8 | Idefix | 1:4 | 1:2 | Gyökeres | 5 | 35.00 | 88.00 | 0.00 | 123.00 |
8 | Tobi | 1:3 | 1:2 | Conteh | 5 | 35.00 | 88.00 | 0.00 | 123.00 |
10 | Akni | 0:3 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Destructivus | 0:3 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Frau Hansen | 1:3 | 0:2 | Flum | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Gerrit | 0:2 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Harald | 0:1 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Hecke | 1:4 | 0:2 | Gyökeres | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Ilona | 0:3 | 0:2 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Jan-Luc | 1:4 | 0:2 | Diamantakos | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Jonas | 0:2 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Jörg | 1:3 | 0:1 | Diamantakos | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | LenaA | 0:3 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Michel | 1:3 | 0:1 | Diamantakos | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Nucch | 1:3 | 0:2 | Flum | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Seb | 0:2 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
10 | Wübbel | 0:3 | 0:1 |   | 4 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 88.00 |
25 | Congstar | 0:2 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 |
25 | Knotel | 1:3 | 1:1 | Tashchy | 3 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 |
25 | Rana | 0:1 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 |
25 | Thorsten | 1:3 | 1:0 | Möller Daehli | 3 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 |
29 | Otto | 2:2 | 1:2 | Diamantakos, Loubongo-M'Boungou | 2 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 58.00 |
30 | Oaktown | 1:1 | 0:1 | Möller Daehli | 1 | 5.00 | 42.00 | 0.00 | 47.00 |
30 | Paschi | 1:1 | 0:1 | Gyökeres | 1 | 5.00 | 42.00 | 0.00 | 47.00 |
30 | Rolf | 2:2 | 0:1 | Conteh, Möller Daehli | 1 | 5.00 | 42.00 | 0.00 | 47.00 |
33 | Hellenium | 3:2 | 1:0 | Miyaichi, Penney, Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
34 | Britta | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli, Penney | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Carsten | 2:1 | 0:0 | Coordes, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Emilia | 1:1 | 0:0 | Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Emma | 1:0 | 0:0 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | F-Z | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Janne | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Matthias | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Olli | 5:1 | 1:0 | Diamantakos(5) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Ossi | 2:2 | 1:1 | Conteh, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | PauPau | 2:2 | 1:0 | Buchtmann, Loubongo-M'Boungou | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Sebastian | 2:1 | 0:0 | Gyökeres, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Thore | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Tomasius Fantasius | 2:1 | 0:0 | Conteh, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | TwoBeers | 4:3 | 1:1 | Gyökeres, Knoll, Möller Daehli, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Ulli | 1:1 | 0:0 | Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Uschi | 2:2 | 1:0 | Diamantakos, Lankford | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |