Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Veerman |
![]() |
VfB Stuttgart | 1 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli | 1:1 | 0:0 | Veerman | HC | 75.00 | 106.00 | 20.00 | 201.00 |
2 | Ilona | 1:1 | 0:0 | Miyaichi | HC | 75.00 | 106.00 | 0.00 | 181.00 |
3 | Christian | 1:1 | 1:0 | Veerman | 6 | 50.00 | 94.00 | 20.00 | 164.00 |
3 | Fussball | 1:1 | 0:1 | Veerman | 6 | 50.00 | 94.00 | 20.00 | 164.00 |
5 | F-Z | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 144.00 |
5 | Janne | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 144.00 |
5 | Moni | 1:1 | 0:1 | Becker | 6 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 144.00 |
5 | Rana | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 6 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 144.00 |
9 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | 5 | 35.00 | 88.00 | 0.00 | 123.00 |
9 | Odiug | 0:0 | 0:0 |   | 5 | 35.00 | 88.00 | 0.00 | 123.00 |
9 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 5 | 35.00 | 88.00 | 0.00 | 123.00 |
12 | PauPau | 2:2 | 1:0 | Buchtmann, Loubongo-M'Boungou | 3 | 25.00 | 86.00 | 0.00 | 111.00 |
13 | Emma | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 |
13 | Oaktown | 1:0 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 |
15 | Carsten | 2:1 | 0:0 | Diamantakos, Veerman | 2 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 90.00 |
15 | Ekeiram | 2:1 | 0:0 | Diamantakos, Veerman | 2 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 90.00 |
17 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 80.00 |
17 | Idefix | 0:2 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 80.00 |
17 | TwoBeers | 1:0 | 0:0 | Gyökeres | 2 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 80.00 |
17 | TwoBeers | 1:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 80.00 |
21 | Gabi | 1:2 | 1:1 | Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 20.00 | 77.00 |
21 | Michel | 1:3 | 1:1 | Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 20.00 | 77.00 |
23 | Thore | 2:1 | 1:1 | Sobota, Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 10.00 | 67.00 |
23 | Ulli | 2:1 | 1:1 | Eigenthor, Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 10.00 | 67.00 |
25 | Akni | 3:1 | 1:1 | Benatelli, Veerman(2) | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
25 | Hecke | 3:1 | 1:1 | Buchtmann, Gyökeres, Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
25 | Thorsten | 3:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman(2) | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
25 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Gyökeres, Sobota, Veerman | 1 | 5.00 | 52.00 | 6.67 | 63.67 |
29 | Paschi | 3:1 | 1:1 | Benatelli, Buchtmann, Gyökeres | 1 | 5.00 | 52.00 | 0.00 | 57.00 |
30 | Nucch | 1:2 | 0:2 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | Otto | 1:0 | 1:0 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | Rolf | 1:4 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | Seb | 1:3 | 0:2 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | Uschi | 1:2 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
35 | Bemmel | 2:1 | 2:0 | Miyaichi, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
35 | Matthias | 2:0 | 1:0 | Gyökeres, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
37 | Destructivus | 3:0 | 2:0 | Benatelli, Miyaichi, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
37 | Hellenium | 3:0 | 1:0 | Buchtmann, Gyökeres, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
39 | Sebastian | 4:2 | 2:1 | Buballa, Gyökeres, Sobota, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
40 | Congstar | 5:1 | 2:0 | Becker, Buchtmann, Gyökeres, Sobota, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
41 | Frau Hansen | 1:3 | 0:2 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Harald | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Jan-Luc | 0:4 | 0:2 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Jana | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Jonas | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Jörg | 1:2 | 0:1 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Knotel | 3:2 | 1:2 | Gyökeres, Knoll, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | LenaA | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | LuckyPauly | 1:3 | 0:2 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Mr.X | 1:3 | 1:2 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Ossi | 1:3 | 0:1 | Benatelli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Saint Paul | 0:3 | 0:2 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Speiche | 1:4 | 0:2 | Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Tobi | 0:3 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Wübbel | 0:3 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |