Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 0 (0) | |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 1 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald | 0:1 | 0:0 |   | HC | 75.00 | 104.00 | 10.00 | 189.00 |
2 | Seb | 1:2 | 0:0 | Möller Daehli | 5 | 35.00 | 102.00 | 0.00 | 137.00 |
3 | Mr.X | 1:2 | 0:1 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 125.00 |
4 | LenaA | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 82.00 | 10.00 | 102.00 |
4 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 82.00 | 10.00 | 102.00 |
4 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 82.00 | 10.00 | 102.00 |
7 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
7 | F-Z | 2:0 | 0:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
7 | Hecke | 1:0 | 0:0 | Gyökeres | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
7 | Moni | 2:0 | 0:0 | Becker, Miyaichi | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
7 | Oaktown | 2:1 | 0:0 | Diamantakos, Miyaichi | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
7 | Wübbel | 2:0 | 0:0 | Diamantakos, Gyökeres | 2 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 92.00 |
13 | Akni | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | Ilona | 3:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | Janne | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Gyökeres, Möller Daehli | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | Michel | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Miyaichi | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
13 | Thore | 3:1 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Möller Daehli | 1 | 5.00 | 68.00 | 0.00 | 73.00 |
20 | Bemmel | 2:0 | 1:0 | Conteh, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Carsten | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Christian | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Congstar | 2:2 | 0:1 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Destructivus | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Emma | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Frau Hansen | 2:0 | 1:0 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Fussball | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Gerrit | 2:0 | 1:0 | Buchtmann, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Hellenium | 4:0 | 2:0 | Becker, Diamantakos, Möller Daehli, Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Idefix | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Jan-Luc | 3:1 | 2:0 | Buchtmann, Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Jana | 1:0 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Jonas | 2:1 | 1:0 | Gyökeres, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Jörg | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Matthias | 3:1 | 1:0 | Becker, Diamantakos, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Nucch | 4:1 | 2:0 | Becker, Diamantakos, Gyökeres, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Odiug | 3:0 | 1:0 | Diamantakos, Möller Daehli, Penney | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ossi | 3:1 | 2:0 | Conteh, Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ossi | 3:1 | 2:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Paschi | 4:0 | 2:0 | Becker, Benatelli, Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | PauPau | 2:0 | 1:0 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Rana | 2:1 | 2:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Rolf | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Saint Paul | 2:0 | 1:0 | Conteh, Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Sebastian | 3:1 | 2:0 | Eigenthor, Gyökeres, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Thorsten | 3:1 | 2:0 | Diamantakos, Knoll, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tobi | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Tomasius Fantasius | 4:2 | 1:0 | Conteh, Diamantakos, Gyökeres, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | TwoBeers | 4:1 | 2:0 | Becker, Diamantakos, Knoll, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Ulli | 2:1 | 1:0 | Gyökeres, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Uschi | 2:0 | 1:0 | Conteh, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Wollmaus | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |