Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Gyökeres |
![]() |
1.FC Nürnberg | 0 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabi | 1:0 | 0:0 | Gyökeres | HC | 75.00 | 100.00 | 20.00 | 195.00 |
2 | Emma | 1:0 | 0:0 | Buchtmann | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
2 | Mats | 1:0 | 0:0 | Veerman | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
2 | Moni | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
2 | Paschi | 1:0 | 0:0 | Østigård | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
2 | Wübbel | 1:0 | 0:0 | Veerman | HC | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
7 | F-Z | 2:0 | 0:0 | Diamantakos, Knoll | 5 | 35.00 | 96.00 | 0.00 | 131.00 |
7 | Wollmaus | 2:1 | 0:0 | Diamantakos, Veerman | 5 | 35.00 | 96.00 | 0.00 | 131.00 |
9 | Rana | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | 120.00 |
10 | Fussball | 2:1 | 1:1 | Buballa, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Gerrit | 2:1 | 1:1 | Benatelli, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Jana | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Seb | 3:2 | 1:1 | Miyaichi, Veerman(2) | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Thore | 3:2 | 1:1 | Diamantakos, Miyaichi, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Tobi | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
10 | Ulli | 3:1 | 1:1 | Buchtmann, Eigenthor, Veerman | 4 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 110.00 |
17 | Jan-Luc | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 3 | 25.00 | 32.00 | 10.00 | 67.00 |
17 | Janne | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres | 3 | 25.00 | 32.00 | 10.00 | 67.00 |
17 | Sebastian | 2:0 | 1:0 | Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 10.00 | 67.00 |
20 | Britta | 3:1 | 2:1 | Becker, Diamantakos, Gyökeres | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Destructivus | 3:0 | 1:0 | Benatelli, Diamantakos, Gyökeres | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Hellenium | 3:0 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Matthias | 3:1 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Olli | 3:0 | 1:0 | Gyökeres(2), Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Ossi | 3:1 | 2:0 | Diamantakos, Gyökeres, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
20 | Uschi | 3:2 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres, Sobota | 3 | 25.00 | 32.00 | 6.67 | 63.67 |
27 | Odiug | 4:1 | 2:0 | Buballa, Gyökeres, Veerman(2) | 3 | 25.00 | 32.00 | 5.00 | 62.00 |
27 | Tomasius Fantasius | 4:2 | 2:1 | Diamantakos, Gyökeres, Veerman, Østigård | 3 | 25.00 | 32.00 | 5.00 | 62.00 |
29 | Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Emilia | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Hecke | 2:0 | 1:0 | Benatelli, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Hellenium | 3:0 | 1:0 |   | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Knotel | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Sobota | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Nucch | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Otto | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Rolf | 3:1 | 1:0 | Benatelli, Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Saint Paul | 2:0 | 1:0 | Sobota(2) | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Speiche | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | Thorsten | 3:1 | 2:0 | Diamantakos, Knoll, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
29 | TwoBeers | 3:0 | 1:0 | Diamantakos, Miyaichi, Veerman | 3 | 25.00 | 32.00 | 0.00 | 57.00 |
41 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | Evelin | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | Ilona | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | Jörg | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | LenaA | 0:1 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | Oaktown | 1:1 | 0:0 | Veerman | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
41 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 28.00 |
48 | Bemmel | 2:3 | 1:1 | Buchtmann, Gyökeres | 1 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 27.00 |
48 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 1 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 27.00 |
50 | PauPau | 1:2 | 1:1 | Buchtmann | 1 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 17.00 |
51 | Akni | 1:1 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Christian | 1:1 | 1:0 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Congstar | 1:2 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Harald | 0:2 | 0:1 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Michel | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Mr.X | 1:3 | 0:1 | Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |