Tageswertung
![]() |
SV Sandhausen | 2 (1) | |
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 2 (1) | Diamantakos, Gyökeres |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Luc | 2:2 | 1:1 | Benatelli, Knoll | HC | 75.00 | 112.00 | 0.00 | 187.00 |
2 | Ilona | 1:1 | 0:0 | Gyökeres | 4 | 30.00 | 96.00 | 10.00 | 136.00 |
2 | Jörg | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 4 | 30.00 | 96.00 | 10.00 | 136.00 |
2 | Oaktown | 1:1 | 0:0 | Gyökeres | 4 | 30.00 | 96.00 | 10.00 | 136.00 |
2 | Seb | 1:1 | 0:0 | Gyökeres | 4 | 30.00 | 96.00 | 10.00 | 136.00 |
6 | Harald | 0:0 | 0:0 |   | 4 | 30.00 | 96.00 | 0.00 | 126.00 |
6 | Idefix | 0:0 | 0:0 |   | 4 | 30.00 | 96.00 | 0.00 | 126.00 |
6 | LenaA | 0:0 | 0:0 |   | 4 | 30.00 | 96.00 | 0.00 | 126.00 |
6 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 4 | 30.00 | 96.00 | 0.00 | 126.00 |
10 | Christian | 1:1 | 1:0 | Gyökeres | 3 | 25.00 | 86.00 | 10.00 | 121.00 |
10 | LuckyPauly | 1:1 | 1:0 | Gyökeres | 3 | 25.00 | 86.00 | 10.00 | 121.00 |
10 | Speiche | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 86.00 | 10.00 | 121.00 |
10 | Wollmaus | 1:1 | 1:0 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 86.00 | 10.00 | 121.00 |
14 | Gabi | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 2 | 10.00 | 62.00 | 40.00 | 112.00 |
14 | Thore | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 2 | 10.00 | 62.00 | 40.00 | 112.00 |
14 | Tobi | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 2 | 10.00 | 62.00 | 40.00 | 112.00 |
17 | TwoBeers | 1:1 | 1:0 | Sobota | 3 | 25.00 | 86.00 | 0.00 | 111.00 |
18 | Britta | 2:3 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Østigård | 2 | 10.00 | 62.00 | 26.67 | 98.67 |
18 | Odiug | 1:3 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi | 2 | 10.00 | 62.00 | 26.67 | 98.67 |
18 | Thorsten | 1:3 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi | 2 | 10.00 | 62.00 | 26.67 | 98.67 |
21 | Mr.X | 1:2 | 1:1 | Buchtmann, Diamantakos | 2 | 10.00 | 62.00 | 20.00 | 92.00 |
21 | Nucch | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Knoll | 2 | 10.00 | 62.00 | 20.00 | 92.00 |
21 | Paschi | 1:2 | 1:1 | Benatelli, Diamantakos | 2 | 10.00 | 62.00 | 20.00 | 92.00 |
21 | Uschi | 1:2 | 1:1 | Benatelli, Diamantakos | 2 | 10.00 | 62.00 | 20.00 | 92.00 |
25 | Michel | 2:1 | 1:1 | Diamantakos | 2 | 10.00 | 62.00 | 10.00 | 82.00 |
26 | Janne | 2:1 | 1:1 | Veerman | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 |
27 | Wübbel | 1:2 | 0:0 | Benatelli, Diamantakos | 1 | 5.00 | 46.00 | 20.00 | 71.00 |
28 | Olli | 0:1 | 0:0 | Diamantakos | 1 | 5.00 | 46.00 | 10.00 | 61.00 |
28 | Sebastian | 0:1 | 0:0 | Diamantakos | 1 | 5.00 | 46.00 | 10.00 | 61.00 |
30 | Akni | 0:1 | 0:0 | Knoll | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
30 | Evelin | 1:0 | 0:0 |   | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
30 | F-Z | 1:0 | 0:0 |   | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
30 | Frau Hansen | 1:0 | 0:0 |   | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
30 | Moni | 1:2 | 0:0 | Miyaichi, Veerman | 1 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 51.00 |
35 | Jonas | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
36 | Knotel | 2:3 | 1:2 | Diamantakos, Eigenthor, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
36 | PauPau | 1:3 | 1:2 | Buchtmann, Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
36 | Rolf | 1:3 | 0:1 | Benatelli, Diamantakos, Gyökeres | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
36 | Tomasius Fantasius | 1:3 | 0:2 | Diamantakos, Gyökeres, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
40 | Bemmel | 1:2 | 0:1 | Buchtmann, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Ekeiram | 1:2 | 0:1 | Diamantakos, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Emilia | 1:2 | 0:1 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Fussball | 1:2 | 1:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Hecke | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Hellenium | 1:4 | 0:2 | Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi, Sobota | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
40 | Matthias | 1:2 | 0:1 | Diamantakos, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
47 | Ossi | 1:3 | 0:1 | Diamantakos, Knoll, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 13.33 |
47 | Otto | 2:3 | 1:0 | Buchtmann, Diamantakos, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 13.33 |
49 | Mats | 0:1 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
49 | Ulli | 0:1 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
51 | Carsten | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Congstar | 1:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Destructivus | 2:0 | 1:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Emma | 0:2 | 0:1 | Miyaichi, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Gerrit | 0:2 | 0:1 | Benatelli, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Rana | 1:2 | 1:0 | Loubongo-M'Boungou, Veerman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Saint Paul | 0:1 | 0:1 | Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |