Einzelwertungsnachweis für Congstar

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11nicht teilgenommen
Saison 11/12nicht teilgenommen
Saison 12/13 Platz 51
Saison 13/14nicht teilgenommen
Saison 14/15nicht teilgenommen
Saison 15/16nicht teilgenommen
Saison 16/17 Platz 9
Saison 17/18 Platz 47
Saison 18/19 Platz 11
Saison 21/22 Platz 22
Saison 22/23 Platz 37
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 0:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 66.00 18 66.00 18
2 3:2 1:0 Becker, Diamantakos, Sahin 6.67 25 72.67 26
DFB 1 0:2 0:0 Diamantakos, Knoll 20.00 15 92.67 30
3 2:2 0:2 Diamantakos, Eigenthor 41.00 35 133.67 34
4 5:1 1:1 Buchtmann, Diamantakos, Eigenthor, Möller Daehli, Sobota 100.00 16 233.67 26
5 1:3 1:0 Conteh, Diamantakos, Knoll 20.00 29 253.67 31
6 3:1 1:1 Diamantakos, Kalla, Sobota 98.33 11 352.00 25
7 4:0 1:0   0.00 34 352.00 33
8 2:2 1:1 Diamantakos, Knoll 0.00 43 352.00 41
9 2:2 1:1 Coordes, Diamantakos 87.00 14 439.00 37
10 2:2 0:1 Diamantakos, Gyökeres 0.00 20 439.00 40
11 1:0 0:0   183.00 1 622.00 24
DFB 2 0:2 0:0   75.00 25 697.00 21
12 0:0 0:0   129.00 2 826.00 16
13 3:0 0:0 Becker, Diamantakos, Sobota 47.67 26 873.67 19
14 0:1 0:1 Veerman 20.00 21 893.67 18
15 3:3 0:3 Becker, Diamantakos, Sobota 69.00 15 962.67 16
16 1:2 1:2 Becker, Sobota 0.00 29 962.67 19
17 5:0 1:0 Becker, Diamantakos, Eigenthor, Kalla, Veerman 115.00 17 1077.67 18
18 3:3 2:0 Becker, Eigenthor, Gyökeres 94.00 21 1171.67 15
19 2:1 0:1 Veerman 103.00 7 1274.67 13
20 5:1 2:0 Becker, Buchtmann, Gyökeres, Sobota, Veerman 4.00 40 1278.67 16
21 5:0 2:0   106.00 12 1384.67 10
22 4:3 2:2 Gyökeres(2), Sobota, Veerman 63.00 17 1447.67 12
23 4:0 1:0   0.00 32 1447.67 15
24 0:2 0:0   0.00 46 1447.67 20
25 1:0 1:0   0.00 51 1447.67 24
26 1:2 0:1 Veerman 0.00 51 1447.67 29
27 4:0 2:0   155.00 1 1602.67 22
28 0:2 0:1   10.00 33 1622.67 22
29 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
32 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
33 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
34 ?:? ?:? ??? Tipp ändern