Einzelwertungsnachweis für Jörg

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11 Platz 14
Saison 11/12 Platz 17
Saison 12/13 Platz 49
Saison 13/14 Platz 23
Saison 14/15 Platz 43
Saison 15/16 Platz 2
Saison 16/17 Platz 13
Saison 17/18 Platz 2
Saison 18/19 Platz 41
Saison 21/22 Platz 9
Saison 22/23 Platz 28
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 0:0 0:0   97.00 10 97.00 10
2 1:1 0:0 Diamantakos 20.00 9 117.00 16
DFB 1 0:1 0:0 Diamantakos 10.00 42 127.00 21
3 3:1 1:0 Miyaichi 75.00 9 202.00 21
4 1:0 0:0 Conteh 129.00 8 331.00 9
5 0:1 0:0 Miyaichi 0.00 44 331.00 16
6 1:0 0:0 Diamantakos 95.00 20 426.00 12
7 1:0 0:0   51.00 24 477.00 15
8 2:1 1:0 Conteh, Diamantakos 98.00 13 575.00 12
9 1:1 0:0 Miyaichi 138.00 5 713.00 6
10 2:0 1:0 Diamantakos, Gyökeres 0.00 20 713.00 10
11 0:1 0:0 Conteh 60.00 16 773.00 11
DFB 2 1:3 0:1 Diamantakos 88.00 10 861.00 9
12 1:0 0:0 Buballa 78.00 14 939.00 8
13 1:0 0:0 Diamantakos 41.00 27 980.00 12
14 1:1 0:0 Diamantakos 0.00 31 980.00 13
15 1:1 0:1 Veerman 76.00 11 1056.00 9
16 0:0 0:0   10.00 24 1066.00 14
17 1:0 0:0 Veerman 67.67 30 1133.67 15
18 1:1 0:0 Veerman 6.67 32 1140.33 17
19 0:0 0:0   10.00 19 1150.33 18
20 1:2 0:1 Gyökeres 0.00 41 1150.33 26
21 1:1 1:0 Veerman 90.00 16 1240.33 22
22 2:0 1:0 Miyaichi, Veerman 0.00 29 1240.33 25
23 1:1 0:0 Veerman 10.00 23 1250.33 27
24 2:0 1:0 Diamantakos, Veerman 116.67 14 1367.00 24
25 1:1 0:0 Diamantakos 136.00 2 1503.00 20
26 0:0 0:0   28.00 41 1531.00 23
27 1:1 1:0 Veerman 76.00 8 1607.00 20
28 1:0 0:0 Veerman 54.00 15 1661.00 21
29 0:0 0:0   109.00 9 1770.00 19
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 0:0 0:0   0.00 38 1770.00 20
32 1:1 1:0 Diamantakos 47.00 18 1817.00 19
33 1:1 0:0 Diamantakos 165.00 1 1982.00 17
34 2:2 1:2 Diamantakos, Veerman 13.33 22 1995.33 17