Einzelwertungsnachweis für TwoBeers

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11nicht teilgenommen
Saison 11/12nicht teilgenommen
Saison 12/13nicht teilgenommen
Saison 13/14nicht teilgenommen
Saison 14/15 Platz 49
Saison 15/16 Platz 35
Saison 16/17 Platz 48
Saison 17/18 Platz 31
Saison 18/19 Platz 37
Saison 21/22nicht teilgenommen
Saison 22/23 Platz 24
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 2:2 1:1 Knoll, Miyaichi 97.00 10 97.00 10
2 1:0 0:0 Miyaichi 0.00 39 97.00 20
DFB 1 2:3 1:1 Buchtmann, Diamantakos, Knoll 13.33 29 110.33 24
3 0:1 0:0 Miyaichi 0.00 39 110.33 36
4 3:2 1:1 Diamantakos, Gyökeres, Möller Daehli 100.00 16 210.33 34
5 1:1 0:0 Diamantakos 111.67 6 322.00 19
6 4:3 2:2 Conteh, Diamantakos, Knoll, Möller Daehli 95.00 20 417.00 13
7 0:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 0.00 34 417.00 21
8 2:2 0:1 Möller Daehli, Tashchy 0.00 43 417.00 35
9 3:2 1:1 Miyaichi, Möller Daehli 0.00 37 417.00 43
10 4:1 2:0 Becker, Diamantakos, Knoll, Miyaichi 0.00 20 417.00 44
11 1:3 1:2 Diamantakos, Möller Daehli, Veerman 0.00 34 417.00 46
DFB 2 4:3 1:1 Gyökeres, Knoll, Möller Daehli, Veerman 0.00 34 417.00 51
12 Nicht getippt - - 417.00 51
13 2:1 0:1 Diamantakos, Veerman 0.00 44 417.00 52
14 1:3 1:1 Gyökeres, Knoll, Sobota 0.00 31 417.00 53
15 Nicht getippt - - 417.00 53
16 Nicht getippt - - 417.00 54
17 3:1 1:0 Gyökeres, Sobota, Veerman 219.00 1 636.00 47
18 3:1 1:0 Buchtmann, Sobota, Veerman 146.00 4 782.00 44
19 0:1 0:0 Sobota 0.00 23 782.00 44
20 1:0 0:0 Gyökeres 80.00 17 942.00 35
21 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
22 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
23 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
24 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
25 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
26 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
27 Nicht getippt - - 1380.67 31
28 Nicht getippt - - 1380.67 32
29 Nicht getippt - - 1380.67 33
30 Nicht getippt - - 1380.67 36
31 Nicht getippt - - 1380.67 36
32 Nicht getippt - - 1380.67 37
33 Nicht getippt - - 1380.67 42
34 Nicht getippt - - 1380.67 43