Einzelwertungsnachweis für Hellenium

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11nicht teilgenommen
Saison 11/12nicht teilgenommen
Saison 12/13 Platz 7
Saison 13/14 Platz 32
Saison 14/15 Platz 41
Saison 15/16 Platz 15
Saison 16/17 Platz 49
Saison 17/18 Platz 30
Saison 18/19 Platz 51
Saison 21/22 Platz 30
Saison 22/23 Platz 22
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 1:3 0:0 Buballa, Buchtmann, Knoll 0.00 27 0.00 27
2 4:0 1:0 Buchtmann, Conteh, Diamantakos, Möller Daehli 5.00 35 5.00 45
DFB 1 2:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 172.00 2 177.00 13
3 1:4 0:1 Conteh, Diamantakos, Knoll, Sobota 48.00 29 225.00 15
4 4:2 1:0 Buchtmann, Conteh, Diamantakos, Möller Daehli 83.00 25 308.00 11
5 2:3 0:1 Conteh, Diamantakos(2) 97.00 15 405.00 9
6 9:2 6:0 Buballa, Buchtmann, Diamantakos(2), Gyökeres, Knoll, Lawrence, Möller Daehli, Ohlsson 132.44 8 537.44 6
7 1:3 0:1 Diamantakos, Miyaichi, Penney 6.67 30 544.11 8
8 3:0 1:0 Conteh(2), Tashchy 98.00 13 642.11 6
9 1:3 0:1 Gyökeres, Miyaichi, Möller Daehli 60.67 24 702.78 10
10 4:0 2:0 Becker, Diamantakos, Möller Daehli, Sobota 0.00 20 702.78 12
11 0:2 0:0 Gyökeres, Möller Daehli 60.00 16 762.78 12
DFB 2 3:2 1:0 Miyaichi, Penney, Sobota 6.67 33 769.44 16
12 2:1 0:0 Diamantakos, Sobota 98.00 11 867.44 12
13 3:0 1:0 Diamantakos(2), Sobota 6.67 39 874.11 18
14 1:3 0:1 Miyaichi, Möller Daehli, Veerman 6.67 26 880.78 19
15 Nicht getippt - - 880.78 21
16 Nicht getippt - - 880.78 24
17 4:1 2:0 Diamantakos, Miyaichi, Ohlsson, Veerman 103.00 19 983.78 24
18 3:1 1:0 Gyökeres, Ohlsson, Veerman 166.00 1 1149.78 16
19 1:3 0:1 Becker, Gyökeres, Veerman 0.00 23 1149.78 19
20 3:0 1:0 Buchtmann, Gyökeres, Veerman 6.67 37 1156.44 24
21 2:3 0:1 Gyökeres, Ohlsson, Veerman 6.67 32 1163.11 26
22 3:2 1:0 Benatelli, Veerman, Østigård 0.00 29 1163.11 28
23 2:9 0:6 Buchtmann, Eigenthor, Gyökeres, Kalla, Knoll, Ohlsson, Sobota, Veerman(2) 128.44 3 1291.56 24
24 4:1 1:0 Diamantakos, Penney, Veerman, Østigård 120.00 13 1411.56 22
25 1:4 0:2 Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi, Sobota 20.00 40 1431.56 25
26 3:0 1:0 Diamantakos, Gyökeres, Veerman 63.67 20 1552.22 20
27 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
28 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
29 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
32 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
33 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
34 ?:? ?:? ??? Tipp ändern