Einzelwertungsnachweis für Gabi

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11nicht teilgenommen
Saison 11/12 Platz 5
Saison 12/13 Platz 12
Saison 13/14 Platz 2
Saison 14/15 Platz 25
Saison 15/16 Platz 7
Saison 16/17 Platz 6
Saison 17/18 Platz 35
Saison 18/19 Platz 16
Saison 21/22 Platz 28
Saison 22/23 Platz 29
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 1:0 0:0   0.00 27 0.00 27
2 2:1 1:1 Becker, Diamantakos 10.00 14 10.00 33
DFB 1 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 20.00 15 30.00 37
3 2:1 1:1 Diamantakos 140.00 1 170.00 26
4 1:0 0:0 Diamantakos 119.00 10 289.00 15
5 2:1 1:1 Diamantakos 6.67 39 295.67 25
6 2:2 1:1 Becker, Diamantakos 20.00 32 315.67 34
7 1:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 66.00 11 381.67 29
8 1:0 0:0 Diamantakos 57.00 25 438.67 30
9 1:0 0:0   0.00 37 438.67 38
10 2:1 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 73.00 13 511.67 25
11 2:1 1:1 Buchtmann 118.00 4 629.67 22
DFB 2 1:2 0:0 Möller Daehli 142.00 5 771.67 15
12 2:1 1:1 Diamantakos, Flum 75.00 20 846.67 14
13 2:1 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 70.00 16 916.67 15
14 2:1 1:1 Diamantakos 103.00 11 1019.67 10
15 1:0 0:0 Möller Daehli 0.00 19 1019.67 12
16 2:1 1:1 Veerman 89.00 15 1108.67 13
17 1:0 0:0 Veerman 67.67 30 1176.33 11
18 1:1 0:0 Veerman 6.67 32 1183.00 14
19 2:1 1:1 Buchtmann 103.00 7 1286.00 11
20 1:2 1:1 Veerman 77.00 21 1363.00 10
21 2:1 1:1 Buchtmann 138.00 4 1501.00 7
22 2:1 1:1 Flum, Veerman 63.00 17 1564.00 7
23 1:0 0:0   0.00 32 1564.00 8
24 2:1 1:1 Diamantakos, Veerman 81.67 25 1645.67 9
25 1:2 1:1 Diamantakos, Gyökeres 112.00 14 1757.67 7
26 1:0 0:0 Gyökeres 195.00 1 1952.67 3
27 1:1 0:0 Gyökeres 0.00 15 1952.67 4
28 1:0 0:0 Diamantakos 54.00 15 2006.67 5
29 1:1 0:0 Gyökeres 165.00 1 2171.67 2
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 2:1 1:1 Diamantakos, Gyökeres 146.00 2 2317.67 1
32 2:1 1:1 Gyökeres 83.00 13 2400.67 1
33 1:0 0:0 Diamantakos 67.00 21 2467.67 1
34 0:1 0:0 Diamantakos 0.00 33 2467.67 1