Einzelwertungsnachweis für Paschi

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03 Platz 4
Saison 03/04 Platz 19
Saison 04/05 Platz 13
Saison 05/06 Platz 5
Saison 06/07 Platz 17
Saison 08/09 Platz 27
Saison 09/10 Platz 25
Saison 10/11 Platz 27
Saison 11/12 Platz 8
Saison 12/13 Platz 28
Saison 13/14 Platz 51
Saison 14/15 Platz 14
Saison 15/16 Platz 44
Saison 16/17 Platz 38
Saison 17/18 Platz 13
Saison 18/19 Platz 32
Saison 21/22 Platz 39
Saison 22/23 Platz 42
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 2:2 0:1 Conteh, Gyökeres 133.00 9 133.00 9
2 3:1 1:1 Bednarczyk, Conteh, Kalla 0.00 39 133.00 14
DFB 1 2:2 1:1 Conteh, Gyökeres 152.00 4 285.00 3
3 2:3 1:1 Becker, Diamantakos, Lankford 0.00 39 285.00 9
4 3:1 1:1 Conteh, Gyökeres, Lawrence 126.67 9 411.67 5
5 1:3 0:1 Becker, Diamantakos, Knoll 77.00 16 488.67 4
6 3:2 1:1 Conteh, Diamantakos, Lawrence 98.33 11 587.00 3
7 Nicht getippt - - 587.00 4
8 3:2 2:1 Becker, Gyökeres, Möller Daehli 124.67 11 711.67 4
9 1:3 1:1 Becker, Benatelli, Miyaichi 0.00 37 711.67 7
10 4:0 2:0 Becker, Benatelli, Diamantakos, Knoll 0.00 20 711.67 11
11 2:3 1:1 Gyökeres, Möller Daehli, Østigård 41.00 27 752.67 13
DFB 2 1:1 0:1 Gyökeres 47.00 30 799.67 12
12 0:0 0:0   129.00 2 928.67 10
13 3:1 1:1 Diamantakos, Miyaichi, Ziereis 70.00 16 998.67 10
14 Nicht getippt - - 998.67 12
15 4:2 2:0 Becker, Gyökeres, Lawrence, Möller Daehli 0.00 19 998.67 13
16 2:0 1:0   119.00 4 1117.67 11
17 1:1 0:1 Gyökeres 6.67 39 1124.33 16
18 1:1 0:1 Gyökeres 6.67 32 1131.00 19
19 Nicht getippt - - 1131.00 20
20 3:1 1:1 Benatelli, Buchtmann, Gyökeres 57.00 29 1188.00 22
21 0:2 0:0 Benatelli, Veerman 10.00 23 1198.00 23
22 2:2 1:1 Gyökeres, Østigård 128.00 3 1326.00 20
23 0:1 0:1 Miyaichi 124.00 4 1450.00 14
24 3:0 2:0 Benatelli, Miyaichi, Veerman 141.00 10 1591.00 12
25 1:2 1:1 Benatelli, Diamantakos 92.00 21 1683.00 11
26 1:0 0:0 Østigård 175.00 2 1858.00 7
27 Nicht getippt - - 1858.00 9
28 2:2 0:1 Gyökeres, Zander 85.00 7 1943.00 6
29 1:3 1:1 Benatelli, Diamantakos, Østigård 47.67 26 1990.67 8
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 3:2 2:2 Becker, Veerman, Østigård 70.33 20 2061.00 7
32 1:3 1:0 Becker, Gyökeres, Østigård 47.00 18 2108.00 9
33 3:1 1:1 Benatelli, Gyökeres, Knoll 70.00 16 2178.00 7
34 2:3 1:1 Benatelli, Gyökeres, Penney 0.00 33 2178.00 9