Einzelwertungsnachweis für Bemmel

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03 Platz 10
Saison 03/04 Platz 7
Saison 04/05 Platz 3
Saison 05/06 Platz 11
Saison 06/07 Platz 20
Saison 08/09 Platz 22
Saison 09/10 Platz 23
Saison 10/11 Platz 28
Saison 11/12 Platz 36
Saison 12/13 Platz 13
Saison 13/14 Platz 18
Saison 14/15 Platz 36
Saison 15/16 Platz 17
Saison 16/17 Platz 54
Saison 17/18 Platz 12
Saison 18/19 Platz 17
Saison 21/22 Platz 15
Saison 22/23 Platz 18
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 2:0 1:0   0.00 27 0.00 27
2 3:1 1:1 Conteh, Diamantakos, Lankford 6.67 25 6.67 41
DFB 1 2:0 1:0   92.00 12 98.67 27
3 2:0 1:0   75.00 9 173.67 24
4 3:2 1:2 Conteh, Knoll, Möller Daehli 86.33 21 260.00 20
5 1:2 0:1 Conteh, Diamantakos 70.33 21 330.33 18
6 1:3 0:1 Diamantakos 10.00 35 340.33 29
7 2:2 0:1 Diamantakos, Möller Daehli 109.00 7 449.33 17
8 3:1 1:0 Conteh, Diamantakos, Möller Daehli 98.00 13 547.33 14
9 2:2 0:1 Diamantakos, Penney 119.00 11 666.33 12
10 2:0 1:0 Conteh, Diamantakos 0.00 20 666.33 16
11 2:0 1:0   111.00 8 777.33 10
DFB 2 1:2 0:1 Diamantakos 153.00 1 930.33 6
12 1:0 1:0 Diamantakos 10.00 39 938.33 9
13 1:0 0:0 Diamantakos 41.00 27 981.33 11
14 1:0 0:0   103.00 11 1084.33 7
15 1:2 0:1 Diamantakos 119.00 5 1203.33 7
16 1:2 1:1 Knoll, Veerman 0.00 29 1203.33 7
17 3:0 1:0 Möller Daehli, Veerman, Østigård 123.00 5 1326.33 5
18 1:0 1:0 Gyökeres 132.67 9 1459.00 4
19 1:0 1:0   141.00 2 1600.00 3
20 2:1 2:0 Miyaichi, Veerman 10.00 35 1610.00 4
21 2:0 0:0   95.00 13 1705.00 2
22 2:2 1:0 Diamantakos, Veerman 111.00 5 1816.00 1
23 2:0 1:0   0.00 32 1816.00 1
24 2:2 1:0 Diamantakos, Veerman 49.67 39 1865.67 2
25 1:2 0:1 Buchtmann, Diamantakos 20.00 40 1885.67 4
26 2:3 1:1 Buchtmann, Gyökeres 27.00 48 1912.67 6
27 1:2 0:1 Diamantakos, Gyökeres 0.00 15 1912.67 7
28 2:4 0:1 Buchtmann, Diamantakos 0.00 40 1912.67 9
29 2:0 1:0   0.00 36 1912.67 11
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 1:2 0:1 Diamantakos 10.00 34 1922.67 12
32 1:0 1:0   112.00 3 2034.67 12
33 0:2 0:1   0.00 38 2034.67 14
34 1:4 0:1 Diamantakos, Eigenthor, Gyökeres, Veerman 15.00 19 2049.67 15