Einzelwertungsnachweis für Michel

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06 Platz 10
Saison 06/07 Platz 21
Saison 08/09 Platz 3
Saison 09/10 Platz 27
Saison 10/11 Platz 4
Saison 11/12 Platz 40
Saison 12/13 Platz 5
Saison 13/14 Platz 5
Saison 14/15 Platz 27
Saison 15/16 Platz 5
Saison 16/17 Platz 22
Saison 17/18 Platz 8
Saison 18/19 Platz 19
Saison 21/22 Platz 8
Saison 22/23 Platz 23
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 2:0 1:0   0.00 27 0.00 27
2 2:1 1:1 Becker, Diamantakos 10.00 14 10.00 33
DFB 1 1:3 1:1 Buchtmann, Diamantakos, Eigenthor 13.33 29 23.33 43
3 3:0 1:0   75.00 9 98.33 40
4 1:0 0:0 Diamantakos 119.00 10 217.33 31
5 2:2 1:1 Becker, Diamantakos 118.33 3 335.67 15
6 2:2 0:1 Diamantakos, Lawrence 20.00 32 355.67 24
7 2:1 1:1 Diamantakos 66.00 11 421.67 19
8 3:0 1:0 Bednarczyk, Buballa, Möller Daehli 98.00 13 519.67 18
9 1:1 1:0 Knoll 138.00 5 657.67 13
10 2:1 1:1 Gyökeres, Miyaichi 73.00 13 730.67 8
11 3:1 1:0 Diarra 101.00 9 831.67 6
DFB 2 1:3 0:1 Diamantakos 88.00 10 919.67 7
12 2:1 1:1 Eigenthor, Miyaichi 55.00 25 974.67 6
13 2:1 1:1 Knoll, Veerman 70.00 16 1044.67 7
14 1:2 1:1 Diamantakos, Knoll 0.00 31 1044.67 9
15 3:0 1:0 Knoll, Möller Daehli, Veerman 0.00 19 1044.67 10
16 2:1 1:1 Veerman 89.00 15 1133.67 10
17 4:1 2:0 Eigenthor, Knoll, Möller Daehli, Veerman 103.00 19 1236.67 6
18 2:2 0:1 Gyökeres, Veerman 26.67 29 1263.33 10
19 2:1 1:1 Veerman 103.00 7 1366.33 5
20 1:3 1:1 Veerman 77.00 21 1443.33 5
21 2:2 1:1 Sobota, Veerman 10.00 23 1453.33 8
22 2:0 0:0 Gyökeres, Veerman 84.00 13 1537.33 8
23 1:1 1:0 Miyaichi 0.00 32 1537.33 9
24 2:1 1:1 Diamantakos, Veerman 81.67 25 1619.00 11
25 2:1 1:1 Diamantakos 82.00 25 1701.00 9
26 1:1 1:0 Diamantakos 0.00 51 1701.00 13
27 1:2 1:1 Gyökeres, Miyaichi 0.00 15 1701.00 16
28 3:1 1:1 Diamantakos, Miyaichi, Veerman 27.00 22 1728.00 17
29 1:3 1:1 Diamantakos, Veerman(2) 47.67 26 1775.67 17
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 1:0 0:0 Eigenthor 57.00 26 1832.67 18
32 2:1 1:1 Diamantakos 83.00 13 1915.67 16
33 3:1 1:1 Coordes, Veerman(2) 70.00 16 1985.67 16
34 2:3 1:1 Coordes, Ohlsson, Veerman 20.00 14 2005.67 16