Einzelwertungsnachweis für Saint Paul

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09nicht teilgenommen
Saison 09/10nicht teilgenommen
Saison 10/11nicht teilgenommen
Saison 11/12nicht teilgenommen
Saison 12/13nicht teilgenommen
Saison 13/14nicht teilgenommen
Saison 14/15nicht teilgenommen
Saison 15/16nicht teilgenommen
Saison 16/17nicht teilgenommen
Saison 17/18 Platz 42
Saison 18/19nicht teilgenommen
Saison 21/22nicht teilgenommen
Saison 22/23nicht teilgenommen
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 0:1 0:1 Möller Daehli 66.00 18 66.00 18
2 2:1 1:0 Buchtmann, Conteh 0.00 39 66.00 30
DFB 1 0:3 0:2 Buballa, Diamantakos, Loubongo-M'Boungou 13.33 29 79.33 34
3 3:0 1:0   75.00 9 154.33 29
4 1:1 1:0 Becker 0.00 40 154.33 44
5 1:1 0:1 Sobota 140.67 2 295.00 26
6 1:0 0:0 Sobota 85.00 24 380.00 21
7 1:3 1:0 Conteh, Diamantakos(2) 0.00 34 380.00 30
8 1:0 0:0 Conteh 57.00 25 437.00 31
9 1:2 1:1 Buballa, Conteh 0.00 37 437.00 39
10 2:0 1:0 Conteh, Sobota 0.00 20 437.00 41
11 0:3 0:2 Becker(2), Diamantakos 0.00 34 437.00 42
DFB 2 1:2 1:1 Möller Daehli 142.00 5 579.00 34
12 2:1 1:1 Becker, Sobota 55.00 25 492.00 47
13 2:2 1:1 Buballa, Diamantakos 133.00 5 767.00 23
14 1:1 0:1 Sobota 0.00 31 767.00 28
15 Nicht getippt - - 767.00 32
16 1:1 1:1 Möller Daehli 0.00 29 767.00 36
17 1:0 0:0 Sobota 61.00 32 828.00 34
18 0:2 0:0   0.00 42 828.00 40
19 1:1 1:0 Gyökeres 76.00 13 904.00 33
20 0:3 0:2   0.00 41 904.00 39
21 1:1 1:0 Gyökeres 70.00 19 974.00 35
22 0:1 0:0   94.00 11 1068.00 33
23 0:1 0:1 Veerman 134.00 2 1202.00 29
24 1:0 0:0 Veerman 61.67 33 1263.67 28
25 0:1 0:1 Miyaichi 0.00 51 1263.67 33
26 2:0 1:0 Sobota(2) 57.00 29 1320.67 35
27 0:2 0:0 Becker, Veerman 0.00 15 1320.67 35
28 2:1 1:1 Diamantakos, Veerman 27.00 22 1347.67 34
29 0:1 0:1 Buchtmann 0.00 36 1347.67 37
30 ?:? ?:? ??? Tipp ändern
31 0:0 0:0   0.00 38 1347.67 39
32 1:1 0:0 Veerman 0.00 26 1347.67 40
33 2:1 1:1 Veerman(2) 70.00 16 1417.67 39
34 0:3 0:2 Diamantakos(2), Veerman 20.00 14 1437.67 40