Einzelwertungsnachweis für Ilona

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03 Platz 12
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06 Platz 18
Saison 06/07 Platz 24
Saison 08/09 Platz 14
Saison 09/10 Platz 29
Saison 10/11 Platz 20
Saison 11/12 Platz 30
Saison 12/13 Platz 40
Saison 13/14 Platz 36
Saison 14/15 Platz 37
Saison 15/16 Platz 20
Saison 16/17 Platz 47
Saison 17/18 Platz 52
Saison 18/19 Platz 40
Saison 21/22 Platz 27
Saison 22/23 Platz 27
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 1:1 0:1 Miyaichi 175.00 1 175.00 1
2 1:1 0:1 Conteh 97.00 7 272.00 1
DFB 1 2:2 2:1 Conteh, Diamantakos 183.00 1 455.00 1
3 1:3 1:1 Conteh, Diamantakos, Miyaichi 0.00 39 455.00 1
4 3:2 2:1 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 73.00 27 528.00 2
5 2:2 1:1 Conteh, Miyaichi 105.00 9 633.00 1
6 3:3 2:1 Conteh, Diamantakos, Eigenthor 85.67 23 718.67 1
7 0:1 0:0 Möller Daehli 51.00 24 769.67 1
8 3:1 1:1 Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli 57.00 25 826.67 3
9 1:2 0:1 Gyökeres, Miyaichi 64.00 22 890.67 3
10 3:1 1:1 Diamantakos, Gyökeres, Miyaichi 73.00 13 963.67 3
11 1:4 0:0 Diamantakos, Eigenthor, Gyökeres, Möller Daehli 60.00 16 1023.67 2
DFB 2 0:3 0:2   88.00 10 1111.67 2
12 1:0 0:0 Möller Daehli 78.00 14 1189.67 1
13 2:2 1:0 Diamantakos, Gyökeres 109.00 12 1298.67 2
14 1:1 0:0 Diamantakos 0.00 31 1298.67 2
15 2:1 1:1 Gyökeres, Veerman 0.00 19 1298.67 2
16 1:1 0:0 Möller Daehli 0.00 29 1298.67 4
17 2:0 0:0 Diamantakos, Gyökeres 74.33 26 1373.00 3
18 3:2 1:1 Diamantakos, Gyökeres, Veerman 133.00 7 1506.00 3
19 1:3 0:1 Gyökeres, Miyaichi, Veerman 0.00 23 1506.00 4
20 1:1 0:0 Miyaichi 181.00 2 1687.00 2
21 1:3 1:1 Diamantakos, Gyökeres, Veerman 6.67 32 1693.67 3
22 2:1 1:0 Veerman, Østigård 0.00 29 1693.67 3
23 1:1 0:0 Eigenthor 0.00 32 1693.67 4
24 3:1 2:0 Knoll, Veerman, Østigård 193.00 3 1886.67 1
25 1:1 0:0 Gyökeres 136.00 2 2022.67 1
26 0:0 0:0   28.00 41 2050.67 1
27 1:1 0:0 Gyökeres 0.00 15 2050.67 1
28 Nicht getippt - - 2050.67 1
29 0:2 0:0 Diamantakos, Dursun 70.00 14 2120.67 3
30 2:3 1:0 Diamantakos, Dursun, Veerman Tipp ändern
31 2:1 1:1 Diamantakos, Gyökeres 146.00 2 2266.67 2
32 1:2 0:0 Gyökeres, Knoll 0.00 26 2266.67 2
33 1:1 0:0 Knoll 145.00 4 2411.67 2
34 1:3 0:0 Diamantakos, Gyökeres, Knoll 0.00 33 2411.67 2