Einzelwertungsnachweis für Hecke
| Die aktuelle Saison | Die bisherigen Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Spieltag | Ergebnis | Halbzeit | Torschuetzen | Spieltag Punkte | Spieltag Rang | Gesamt Punkte | Gesamt Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:2 | 0:1 | Buchtmann, Diamantakos | 66.00 | 18 | 66.00 | 18 | 
| 2 | 2:0 | 1:0 | Buballa, Conteh | 0.00 | 39 | 66.00 | 30 | 
| DFB 1 | 0:1 | 0:0 | Diamantakos | 10.00 | 42 | 76.00 | 35 | 
| 3 | 1:1 | 0:0 | Miyaichi | 0.00 | 39 | 76.00 | 47 | 
| 4 | 2:1 | 1:1 | Conteh, Möller Daehli | 171.00 | 2 | 247.00 | 24 | 
| 5 | 0:2 | 0:1 | Conteh, Diamantakos | 70.33 | 21 | 317.33 | 22 | 
| 6 | 1:0 | 0:0 | Conteh | 85.00 | 24 | 402.33 | 16 | 
| 7 | Nicht getippt | - | - | 402.33 | 25 | ||
| 8 | 2:0 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi | 179.00 | 1 | 581.33 | 11 | 
| 9 | 2:2 | 0:1 | Conteh, Gyökeres | 129.00 | 9 | 710.33 | 8 | 
| 10 | 1:0 | 0:0 | Gyökeres | 92.00 | 7 | 802.33 | 4 | 
| 11 | 1:1 | 0:1 | Miyaichi | 0.00 | 34 | 802.33 | 7 | 
| DFB 2 | 1:4 | 0:2 | Gyökeres | 88.00 | 10 | 890.33 | 8 | 
| 12 | 3:1 | 1:1 | Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli | 68.33 | 24 | 958.67 | 7 | 
| 13 | 2:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 133.00 | 5 | 1091.67 | 4 | 
| 14 | 1:1 | 1:0 | Gyökeres | 73.00 | 18 | 1164.67 | 5 | 
| 15 | 2:1 | 1:1 | Sobota, Veerman | 0.00 | 19 | 1164.67 | 8 | 
| 16 | 1:1 | 0:1 | Gyökeres | 0.00 | 29 | 1164.67 | 8 | 
| 17 | 0:0 | 0:0 |   | 0.00 | 41 | 1164.67 | 12 | 
| 18 | 2:2 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi | 70.33 | 23 | 1235.00 | 11 | 
| 19 | 1:1 | 1:0 | Veerman | 76.00 | 13 | 1311.00 | 9 | 
| 20 | 3:1 | 1:1 | Buchtmann, Gyökeres, Veerman | 63.67 | 25 | 1374.67 | 9 | 
| 21 | 1:2 | 1:1 | Sobota, Veerman | 10.00 | 23 | 1384.67 | 11 | 
| 22 | 3:1 | 2:1 | Eigenthor, Flum, Veerman | 0.00 | 29 | 1384.67 | 14 | 
| 23 | 0:1 | 0:0 | Sobota | 89.00 | 15 | 1473.67 | 11 | 
| 24 | 3:1 | 2:0 | Benatelli, Gyökeres, Veerman | 193.00 | 3 | 1666.67 | 7 | 
| 25 | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Sobota | 20.00 | 40 | 1686.67 | 10 | 
| 26 | 2:0 | 1:0 | Benatelli, Veerman | 57.00 | 29 | 1743.67 | 11 | 
| 27 | 2:2 | 0:1 | Eigenthor, Veerman | 0.00 | 15 | 1743.67 | 12 | 
| 28 | 1:1 | 1:0 | Veerman | 85.00 | 7 | 1828.67 | 11 | 
| 29 | 0:2 | 0:1 | Sobota, Veerman | 0.00 | 36 | 1828.67 | 14 | 
| 30 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Knoll | Tipp ändern | |||
| 31 | 1:1 | 1:0 | Veerman | 41.00 | 30 | 1869.67 | 16 | 
| 32 | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Gyökeres | 0.00 | 26 | 1869.67 | 18 | 
| 33 | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 67.00 | 21 | 1936.67 | 19 | 
| 34 | 1:2 | 0:1 | Gyökeres, Veerman | 13.33 | 22 | 1950.00 | 19 | 
