Einzelwertungsnachweis für Matthias
| Die aktuelle Saison | Die bisherigen Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Spieltag | Ergebnis | Halbzeit | Torschuetzen | Spieltag Punkte | Spieltag Rang | Gesamt Punkte | Gesamt Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:2 | 0:1 | Becker, Diamantakos | 66.00 | 18 | 66.00 | 18 | 
| 2 | 3:1 | 1:0 | Becker, Conteh, Diamantakos | 6.67 | 25 | 72.67 | 26 | 
| DFB 1 | 1:2 | 0:0 | Conteh, Diamantakos | 20.00 | 15 | 92.67 | 30 | 
| 3 | 1:2 | 0:1 | Conteh, Diamantakos | 48.00 | 29 | 140.67 | 31 | 
| 4 | 3:1 | 2:0 | Becker, Conteh, Diamantakos | 86.33 | 21 | 227.00 | 28 | 
| 5 | 1:2 | 0:1 | Conteh, Diamantakos | 70.33 | 21 | 297.33 | 24 | 
| 6 | 2:1 | 1:1 | Conteh, Diamantakos | 105.00 | 10 | 402.33 | 17 | 
| 7 | 1:3 | 0:2 | Diamantakos, Miyaichi, Möller Daehli | 6.67 | 30 | 409.00 | 23 | 
| 8 | 2:1 | 1:1 | Miyaichi, Möller Daehli | 57.00 | 25 | 466.00 | 26 | 
| 9 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Miyaichi | 10.00 | 33 | 476.00 | 32 | 
| 10 | 3:1 | 1:0 | Becker, Diamantakos, Miyaichi | 0.00 | 20 | 476.00 | 34 | 
| 11 | 1:2 | 1:1 | Buchtmann, Diarra | 41.00 | 27 | 517.00 | 35 | 
| DFB 2 | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0.00 | 34 | 517.00 | 42 | 
| 12 | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Veerman | 20.00 | 30 | 537.00 | 41 | 
| 13 | 2:1 | 1:0 | Diamantakos, Miyaichi | 0.00 | 44 | 537.00 | 46 | 
| 14 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 10.00 | 23 | 547.00 | 47 | 
| 15 | 2:0 | 1:0 | Sobota, Veerman | 0.00 | 19 | 547.00 | 47 | 
| 16 | 1:2 | 0:0 | Coordes, Veerman | 0.00 | 29 | 547.00 | 48 | 
| 17 | 2:0 | 1:0 | Becker, Veerman | 116.33 | 8 | 663.33 | 46 | 
| 18 | 2:1 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 119.67 | 10 | 783.00 | 43 | 
| 19 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 0.00 | 23 | 783.00 | 43 | 
| 20 | 2:0 | 1:0 | Gyökeres, Veerman | 10.00 | 35 | 793.00 | 45 | 
| 21 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 10.00 | 23 | 803.00 | 47 | 
| 22 | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Miyaichi, Veerman | 0.00 | 29 | 803.00 | 49 | 
| 23 | 0:1 | 0:0 | Veerman | 99.00 | 9 | 902.00 | 48 | 
| 24 | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Miyaichi, Veerman | 185.00 | 5 | 1087.00 | 40 | 
| 25 | 1:2 | 0:1 | Diamantakos, Miyaichi | 20.00 | 40 | 1107.00 | 40 | 
| 26 | 3:1 | 1:0 | Gyökeres, Miyaichi, Veerman | 63.67 | 20 | 1170.67 | 40 | 
| 27 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 0.00 | 15 | 1170.67 | 40 | 
| 28 | 2:1 | 1:1 | Miyaichi, Veerman | 27.00 | 22 | 1197.67 | 43 | 
| 29 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 41.00 | 28 | 1238.67 | 42 | 
| 30 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | Tipp ändern | |||
| 31 | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Gyökeres, Veerman | 110.67 | 13 | 1349.33 | 38 | 
| 32 | 1:2 | 1:1 | Gyökeres, Veerman | 0.00 | 26 | 1349.33 | 39 | 
| 33 | 2:1 | 1:1 | Diamantakos, Veerman | 80.00 | 13 | 1429.33 | 38 | 
| 34 | 0:3 | 0:2 | Becker, Gyökeres, Veerman | 20.00 | 14 | 1449.33 | 38 | 
