Einzelwertungsnachweis für Hecke
| Die aktuelle Saison | Die bisherigen Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Spieltag | Ergebnis | Halbzeit | Torschuetzen | Spieltag Punkte | Spieltag Rang | Gesamt Punkte | Gesamt Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | 0:0 |   | 32.00 | 34 | 32.00 | 34 | 
| 2 | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Irvine | 35.00 | 17 | 67.00 | 34 | 
| DFB1 | Nicht getippt | - | - | 67.00 | 43 | ||
| 3 | 1:2 | 0:1 | Hartel, Irvine | 0.00 | 29 | 67.00 | 45 | 
| 4 | 2:0 | 1:0 | Hartel, Saad | 0.00 | 26 | 67.00 | 46 | 
| 5 | 0:0 | 0:0 |   | 105.00 | 5 | 172.00 | 37 | 
| 6 | 1:0 | 0:0 | Irvine | 47.00 | 29 | 219.00 | 40 | 
| 7 | 2:1 | 1:0 | Metcalfe, Saad | 43.00 | 34 | 262.00 | 45 | 
| 8 | 1:2 | 1:1 | Afolayan, Hartel | 144.00 | 5 | 406.00 | 37 | 
| 9 | 3:1 | 2:1 | Hartel, Irvine, Saad | 47.00 | 24 | 453.00 | 40 | 
| 10 | 0:1 | 0:0 | Eggestein | 10.00 | 31 | 463.00 | 40 | 
| 11 | 4:1 | 2:0 | Afolayan, Hartel, Irvine, Saad | 27.00 | 31 | 490.00 | 41 | 
| DFB2 | 3:1 | 1:1 | Irvine, Ritzka, Saad | 0.00 | 29 | 490.00 | 44 | 
| 12 | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Saad | 71.00 | 19 | 561.00 | 43 | 
| 13 | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Irvine | 0.00 | 26 | 561.00 | 45 | 
| 14 | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Hartel | 58.33 | 25 | 619.33 | 44 | 
| 15 | 3:1 | 1:0 | Afolayan, Eggestein, Hartel | 47.00 | 19 | 666.33 | 43 | 
| DFB AF | 1:4 | 0:3 | Eggestein, Hartel, Irvine, Saad | 182.00 | 1 | 848.33 | 37 | 
| 16 | 1:3 | 0:1 | Irvine, Saad, Treu | 76.67 | 5 | 925.00 | 33 | 
| 17 | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel | 10.00 | 16 | 935.00 | 33 | 
| 18 | 2:0 | 1:0 | Afolayan, Hartel | 167.00 | 1 | 1102.00 | 27 | 
| 19 | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Hartel | 142.00 | 1 | 1244.00 | 21 | 
| DFB VF | 2:1 | 1:1 | Eggestein, Hartel | 10.00 | 7 | 1254.00 | 22 | 
| 20 | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel | 94.00 | 13 | 1348.00 | 20 | 
| 21 | 1:2 | 0:1 | Afolayan, Saad | 0.00 | 11 | 1348.00 | 21 | 
| 22 | 3:1 | 2:0 | Afolayan, Hartel, Saad | 76.67 | 18 | 1424.67 | 20 | 
| 23 | 1:2 | 1:1 | Irvine, Metcalfe | 71.00 | 19 | 1495.67 | 18 | 
| 24 | 1:3 | 1:1 | Afolayan, Hartel, Metcalfe | 0.00 | 15 | 1495.67 | 18 | 
| 25 | 2:0 | 1:0 | Metcalfe, Saad | 137.00 | 3 | 1632.67 | 14 | 
| 26 | 1:3 | 1:2 | Eggestein, Hartel, Irvine | 104.67 | 13 | 1737.33 | 14 | 
| 27 | 1:0 | 0:0 | Eggestein | 35.00 | 37 | 1772.33 | 17 | 
| 28 | 1:3 | 0:1 | Eggestein, Hartel, Saad | 0.00 | 22 | 1772.33 | 18 | 
| 29 | 2:0 | 1:0 | Hartel, Saad | 71.33 | 15 | 1843.67 | 18 | 
| 30 | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Hartel | 181.00 | 1 | 2024.67 | 14 | 
| 31 | 4:1 | 2:0 | Eggestein, Eigenthor, Hartel, Irvine | 38.00 | 17 | 2062.67 | 14 | 
| 32 | 1:3 | 1:1 | Eggestein, Hartel, Saad | 41.00 | 17 | 2103.67 | 13 | 
| 33 | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel | 92.33 | 16 | 2196.00 | 14 | 
| 34 | 0:2 | 0:1 | Afolayan, Eggestein | 27.00 | 12 | 2223.00 | 14 | 
