Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (0) Hartel
FC Schalke 04 1 (1)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Jörg 1:1 0:0 Eggestein 6 50.00 90.00 0.00 140.00
1 Oaktown 1:1 1:0 Zoller 6 50.00 90.00 0.00 140.00
3 Nucch 2:2 0:1 Hartel, Zoller 5 35.00 88.00 10.00 133.00
4 Otto 2:2 0:0 Eggestein, Hartel 3 25.00 74.00 10.00 109.00
5 Rolf 3:3 1:0 Eggestein, Hartel, Zoller 3 25.00 74.00 6.67 105.67
6 Bemmel 2:2 1:1 Eggestein, Eigenthor 3 25.00 74.00 0.00 99.00
6 Knotel 2:2 1:1 Afolayan, Saad 3 25.00 74.00 0.00 99.00
6 Moni 2:2 1:0 Metcalfe, Zoller 3 25.00 74.00 0.00 99.00
6 Olli 2:2 1:1 Eggestein, Saad 3 25.00 74.00 0.00 99.00
6 Ulli 2:2 1:1 Eggestein, Irvine 3 25.00 74.00 0.00 99.00
11 Ekeiram 1:2 0:1 Eggestein 2 10.00 72.00 0.00 82.00
12 Jonas 3:2 1:2 Hartel, Saad, Zoller 1 5.00 68.00 6.67 79.67
13 Ilona 1:4 0:2 Irvine 1 5.00 68.00 0.00 73.00
14 Akni 2:1 1:1 Afolayan, Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
14 Britta 2:1 1:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
14 Malte 2:1 1:0 Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 10.00 10.00
14 Nicksson 2:1 1:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
14 Odiug 2:1 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
19 Carsten 3:2 1:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 6.67 6.67
19 Frau Hansen 3:2 1:1 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 6.67 6.67
19 Fussball 3:1 1:0 Afolayan, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 6.67 6.67
19 Gabi 3:2 1:1 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 6.67 6.67
19 Matthias 3:1 1:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 6.67 6.67
19 Thorsten 3:2 1:1 Hartel, Saad, Zoller 0 0.00 0.00 6.67 6.67
25 Emilia 4:0 1:0 Afolayan, Amenyido, Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 5.00 5.00
25 Emma 4:2 2:1 Boukhalfa, Eggestein, Hartel, Metcalfe 0 0.00 0.00 5.00 5.00
25 Sebastian 4:0 2:0 Eggestein, Hartel, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 5.00 5.00
28 F-Z 5:2 3:1 Eggestein(2), Hartel, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 4.00 4.00
29 Andreas 2:1 1:1 Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Christian 2:1 1:0 Eggestein, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Congstar 2:1 0:0 Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Destructivus 3:1 1:0 Eggestein, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Dirk 3:1 2:0 Eggestein, Saad, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Gerrit 2:0 1:0 Afolayan, Maurides 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Harald 1:0 0:0 Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Hecke 3:1 1:1 Irvine, Ritzka, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Hellenium 3:1 1:0 Afolayan, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 LenaA 0:2 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 LuckyPauly 3:2 1:1 Eggestein, Irvine, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Michel 3:2 2:2 Eggestein, Saad, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Ossi 3:1 2:0 Eggestein, Irvine, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Paschi 3:2 2:1 Eggestein, Mets, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Seb 1:2 1:1 Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Tobi 2:1 0:0 Eggestein, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Tomasius Fantasius 3:1 1:0 Eggestein, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 TwoBeers 3:2 1:0 Irvine, Saad, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Uschi 2:1 0:0 Eggestein, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps