Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
Hannover 96 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Emilia 0:0 0:0   HC 75.00 90.00 10.00 175.00
2 Malte 1:1 0:0 Hartel 5 35.00 88.00 0.00 123.00
3 Bemmel 2:2 1:1 Eggestein, Hartel 4 30.00 84.00 0.00 114.00
3 Seb 2:2 1:1 Eggestein, Saad 4 30.00 84.00 0.00 114.00
5 Frau Hansen 1:1 1:0 Eggestein 3 25.00 76.00 0.00 101.00
5 Michel 2:2 1:2 Irvine, Zoller 3 25.00 76.00 0.00 101.00
5 Nicksson 2:2 1:0 Eggestein, Hartel 3 25.00 76.00 0.00 101.00
5 Tobi 1:1 1:0 Saad 3 25.00 76.00 0.00 101.00
9 LenaA 0:2 0:0   2 10.00 68.00 10.00 88.00
10 Destructivus 1:0 0:0 Saad 2 10.00 68.00 0.00 78.00
10 Fussball 2:0 0:0 Afolayan, Eggestein 2 10.00 68.00 0.00 78.00
10 Harald 1:0 0:0 Saad 2 10.00 68.00 0.00 78.00
13 Akni 3:1 1:1 Afolayan, Metcalfe, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Britta 3:2 1:1 Eggestein, Hartel, Metcalfe 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 F-Z 2:1 1:1 Eggestein, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Gabi 2:1 1:1 Eggestein, Hartel 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Jonas 2:1 1:1 Afolayan, Eggestein 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 LuckyPauly 3:1 1:1 Hartel, Maurides, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Matthias 3:2 1:1 Eggestein, Hartel, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Nucch 4:2 1:1 Eggestein(2), Metcalfe, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Otto 2:1 1:1 Eggestein, Hartel 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Thorsten 3:2 2:2 Afolayan, Hartel, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Tomasius Fantasius 3:1 1:1 Eggestein, Saad, Zoller 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 TwoBeers 3:2 1:1 Eggestein, Mets, Zoller 1 5.00 42.00 0.00 47.00
13 Ulli 4:2 1:1 Eggestein, Eigenthor, Hartel, Saad 1 5.00 42.00 0.00 47.00
26 Andreas 2:1 1:0 Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Carsten 3:1 2:0 Afolayan, Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Christian 2:0 1:0 Eggestein, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Congstar 3:1 2:0 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Dirk 2:1 0:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ekeiram 1:2 0:1 Eggestein 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Emma 3:1 1:0 Afolayan, Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Gerrit 2:0 1:0 Banks, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Hecke 2:1 1:0 Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Hellenium 3:1 1:0 Eggestein, Metcalfe, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ilona 2:1 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Jörg 2:1 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Knotel 3:1 2:0 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Moni 2:0 1:0 Eggestein, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Oaktown 3:1 1:0 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Odiug 2:1 1:0 Amenyido, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Olli 2:1 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Ossi 4:1 2:0 Afolayan, Eggestein, Metcalfe, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Rolf 3:1 1:0 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Sebastian 4:1 2:0 Eggestein, Eigenthor, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Uschi 3:1 1:0 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps