Tageswertung
VfL Osnabrück von 1899 | 1 (0) | ||
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (1) | Irvine |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten | 1:1 | 1:0 | Eggestein | 6 | 50.00 | 88.00 | 0.00 | 138.00 |
2 | LenaA | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 86.00 | 0.00 | 111.00 |
3 | Ekeiram | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Irvine | 2 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 80.00 |
3 | Odiug | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Irvine | 2 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 80.00 |
5 | Akni | 1:3 | 0:1 | Afolayan, Hartel, Irvine | 2 | 10.00 | 60.00 | 6.67 | 76.67 |
5 | Congstar | 0:3 | 0:1 | Eggestein, Hartel, Irvine | 2 | 10.00 | 60.00 | 6.67 | 76.67 |
5 | Hecke | 1:3 | 0:1 | Irvine, Saad, Treu | 2 | 10.00 | 60.00 | 6.67 | 76.67 |
8 | Jonas | 0:3 | 0:1 | Eggestein, Hartel, Saad | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Jörg | 1:2 | 0:1 | Eggestein, Metcalfe | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Malte | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Hartel | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Matthias | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Hartel | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Moni | 0:1 | 0:1 | Hartel | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Ossi | 0:3 | 0:1 | Afolayan, Eggestein, Saad | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Thorsten | 1:2 | 0:1 | Hartel, Metcalfe | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
8 | Uschi | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Hartel | 2 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 70.00 |
16 | Paschi | 0:3 | 0:2 | Afolayan, Irvine, Wahl | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
17 | Emma | 0:4 | 0:2 | Afolayan, Hartel, Irvine, Treu | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
17 | Frau Hansen | 2:4 | 1:2 | Eggestein, Hartel, Irvine, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
17 | Olli | 0:4 | 0:2 | Eggestein, Hartel, Irvine, Zoller | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
17 | Tomasius Fantasius | 1:4 | 0:2 | Eggestein, Hartel, Irvine, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
21 | Sebastian | 1:6 | 0:3 | Afolayan, Eggestein(2), Hartel, Irvine, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 3.33 | 38.33 |
22 | Bemmel | 2:3 | 0:2 | Amenyido, Eggestein, Hartel | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Britta | 1:3 | 1:2 | Eggestein, Hartel, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Christian | 0:2 | 0:2 | Albers, Eggestein | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Destructivus | 0:4 | 0:3 | Afolayan, Eggestein, Hartel, Metcalfe | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Hellenium | 1:4 | 0:2 | Afolayan, Eggestein, Hartel, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Oaktown | 1:3 | 0:2 | Hartel(2), Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Otto | 1:3 | 0:2 | Eggestein, Hartel, Saad | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | Rolf | 1:5 | 0:2 | Afolayan, Eggestein, Hartel, Saad, Zoller | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
22 | TwoBeers | 0:5 | 0:3 | Afolayan, Eggestein, Eigenthor, Mets, Saliakas | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
31 | Andreas | 1:2 | 1:1 | Hartel, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
31 | Emilia | 0:2 | 0:0 | Hartel, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
31 | Gabi | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
34 | Michel | 1:3 | 1:1 | Eggestein, Irvine, Maurides | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
35 | Nucch | 1:4 | 1:1 | Amenyido, Eggestein, Irvine, Maurides | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
35 | Ulli | 1:4 | 1:1 | Eggestein, Irvine, Metcalfe, Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
37 | Dirk | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Maurides | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | F-Z | 1:3 | 1:1 | Eggestein, Hartel, Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Harald | 0:1 | 0:0 | Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Ilona | 2:3 | 1:1 | Afolayan, Eggestein, Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Knotel | 1:2 | 1:1 | Amenyido, Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | LuckyPauly | 1:3 | 1:1 | Amenyido, Eigenthor, Metcalfe | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Nicksson | 1:3 | 1:1 | Eggestein, Hartel, Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Seb | 1:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Tobi | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|