Tageswertung

Hertha BSC 1 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (1) Eggestein, Hartel

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Jörg 1:2 0:1 Hartel, Saad HC 75.00 90.00 20.00 185.00
1 Matthias 1:2 0:1 Eggestein, Saad HC 75.00 90.00 20.00 185.00
3 Gerrit 1:2 0:1 Afolayan, Zoller HC 75.00 90.00 0.00 165.00
4 Gabi 1:2 1:1 Eggestein, Hartel 6 50.00 74.00 40.00 164.00
5 Akni 1:2 1:1 Afolayan, Eggestein 6 50.00 74.00 20.00 144.00
5 Dirk 1:2 1:1 Eggestein, Zoller 6 50.00 74.00 20.00 144.00
5 Hecke 1:2 1:1 Afolayan, Hartel 6 50.00 74.00 20.00 144.00
5 Knotel 1:2 1:1 Afolayan, Hartel 6 50.00 74.00 20.00 144.00
5 Michel 1:2 1:1 Eggestein, Wahl 6 50.00 74.00 20.00 144.00
5 Nicksson 1:2 1:1 Hartel, Saad 6 50.00 74.00 20.00 144.00
11 Olli 0:2 0:1 Eggestein, Hartel 5 35.00 56.00 40.00 131.00
12 Destructivus 1:2 1:1 Afolayan, Smith 6 50.00 74.00 0.00 124.00
13 Sebastian 1:3 0:1 Eggestein, Eigenthor, Hartel 5 35.00 56.00 26.67 117.67
14 Emilia 0:2 0:1 Amenyido, Eggestein 5 35.00 56.00 20.00 111.00
14 Hellenium 0:4 0:1 Afolayan, Eggestein, Hartel(2) 5 35.00 56.00 20.00 111.00
14 Odiug 0:2 0:1 Eggestein, Saad 5 35.00 56.00 20.00 111.00
17 Paschi 2:3 0:1 Afolayan, Eggestein, Metcalfe 5 35.00 56.00 13.33 104.33
18 Nucch 0:1 0:1 Eggestein 5 35.00 56.00 10.00 101.00
19 Ulli 1:4 0:2 Afolayan, Eggestein, Hartel, Metcalfe 4 30.00 46.00 20.00 96.00
20 Christian 0:2 0:1 Afolayan, Saad 5 35.00 56.00 0.00 91.00
20 Moni 1:3 0:1 Metcalfe, Saad, Smith 5 35.00 56.00 0.00 91.00
22 Ekeiram 2:3 1:2 Hartel, Metcalfe, Saad 4 30.00 46.00 13.33 89.33
22 Frau Hansen 2:3 1:2 Afolayan, Hartel, Saad 4 30.00 46.00 13.33 89.33
24 Otto 2:4 1:2 Afolayan, Eggestein, Metcalfe, Saad 4 30.00 46.00 10.00 86.00
25 LenaA 2:4 1:3 Afolayan, Irvine, Saad, Saliakas 4 30.00 46.00 0.00 76.00
26 F-Z 2:3 1:1 Amenyido, Eggestein, Hartel 3 25.00 22.00 26.67 73.67
26 Fussball 2:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Hartel 3 25.00 22.00 26.67 73.67
26 LuckyPauly 2:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Hartel 3 25.00 22.00 26.67 73.67
26 Uschi 1:3 0:0 Eggestein, Hartel, Zoller 3 25.00 22.00 26.67 73.67
26 Wollmaus 2:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Hartel 3 25.00 22.00 26.67 73.67
31 Emma 2:4 1:1 Albers, Eggestein, Hartel, Smith 3 25.00 22.00 20.00 67.00
32 Bemmel 2:2 1:2 Eggestein, Hartel 1 5.00 18.00 40.00 63.00
33 Britta 2:3 1:1 Afolayan, Hartel, Metcalfe 3 25.00 22.00 13.33 60.33
33 Ilona 1:3 1:1 Afolayan, Hartel, Saad 3 25.00 22.00 13.33 60.33
33 Thorsten 1:3 1:1 Afolayan, Hartel, Saad 3 25.00 22.00 13.33 60.33
33 Tomasius Fantasius 1:3 1:1 Eggestein, Metcalfe, Saad 3 25.00 22.00 13.33 60.33
37 Jonas 1:4 1:1 Afolayan, Hartel(2), Saad 3 25.00 22.00 10.00 57.00
37 TwoBeers 0:1 0:0 Eggestein 3 25.00 22.00 10.00 57.00
39 Tobi 1:1 0:1 Amenyido 2 10.00 20.00 0.00 30.00
40 Congstar 2:2 1:1 Hartel, Saad 0 0.00 0.00 20.00 20.00
40 Rolf 2:2 1:1 Albers, Hartel 0 0.00 0.00 20.00 20.00
42 Andreas 2:1 1:1 Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
42 Malte 1:1 0:0 Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
42 Ossi 1:1 0:0 Hartel 0 0.00 0.00 10.00 10.00
45 Carsten 2:1 0:0 Smith 0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Harald 0:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Oaktown 1:1 1:0 Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Seb 2:0 1:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps