Tageswertung
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 3 (1) | Eggestein, Hartel, Irvine | |
SV Elversberg | 4 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LenaA | 0:1 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 86.00 | 0.00 | 111.00 |
1 | Seb | 0:1 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 86.00 | 0.00 | 111.00 |
3 | Hellenium | 3:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 40.00 | 98.00 |
3 | Michel | 3:1 | 1:0 | Eggestein, Eigenthor, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 40.00 | 98.00 |
3 | Nucch | 3:0 | 1:0 | Eggestein(2), Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 40.00 | 98.00 |
3 | Rolf | 3:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 40.00 | 98.00 |
3 | Tobi | 3:0 | 1:0 | Hartel, Irvine, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 40.00 | 98.00 |
8 | Congstar | 2:0 | 1:0 | Hartel, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
8 | Frau Hansen | 2:0 | 1:0 | Hartel, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
8 | Gabi | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
8 | Malte | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
8 | Nicksson | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
8 | Uschi | 2:0 | 1:0 | Hartel, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 26.67 | 84.67 |
14 | Fussball | 3:1 | 1:0 | Afolayan, Hartel, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 20.00 | 78.00 |
15 | Carsten | 2:0 | 1:0 | Afolayan, Eggestein | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
15 | Christian | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
15 | Dirk | 2:1 | 1:0 | Amenyido, Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
15 | Harald | 2:0 | 1:0 | Hartel, Metcalfe | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
15 | Hecke | 2:0 | 1:0 | Hartel, Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
15 | Olli | 2:0 | 1:0 | Afolayan, Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 13.33 | 71.33 |
21 | Ekeiram | 3:0 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 60.00 | 71.00 |
21 | Jörg | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 60.00 | 71.00 |
21 | Moni | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 60.00 | 71.00 |
21 | Wollmaus | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 60.00 | 71.00 |
25 | Oaktown | 1:1 | 1:0 | Saad | 2 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 58.00 |
26 | Jonas | 4:0 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine, Saliakas | 1 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 56.00 |
26 | Ossi | 4:0 | 2:0 | Afolayan, Eggestein, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 56.00 |
26 | TwoBeers | 4:0 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Irvine, Mets | 1 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 56.00 |
26 | Ulli | 4:2 | 2:1 | Eggestein, Hartel, Irvine, Saad | 1 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 56.00 |
30 | Britta | 3:2 | 2:1 | Hartel, Irvine, Kemlein | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | F-Z | 3:0 | 2:0 | da Silva Moreira, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Knotel | 3:1 | 2:0 | Hartel, Irvine, Saad | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Matthias | 3:0 | 2:0 | Afolayan, Eggestein, Hartel | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Odiug | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Saad | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Otto | 3:1 | 2:0 | Banks, Eggestein, Hartel | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Paschi | 3:0 | 2:0 | Eggestein, Irvine, Treu | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
30 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Hartel, Saad | 1 | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 51.00 |
38 | Destructivus | 4:0 | 2:0 | Afolayan, Eggestein, Irvine, Kemlein | 1 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 41.00 |
38 | Emma | 4:2 | 2:0 | Afolayan, Eggestein, Irvine, Kemlein | 1 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 41.00 |
38 | Sebastian | 4:0 | 2:0 | Afolayan, Eigenthor, Hartel, Irvine | 1 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 41.00 |
41 | Bemmel | 2:2 | 2:1 | Eggestein, Hartel | 1 | 5.00 | 6.00 | 26.67 | 37.67 |
42 | Andreas | 2:1 | 1:1 | Eggestein, Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
42 | Ilona | 2:1 | 0:0 | Eggestein, Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 26.67 |
44 | Akni | 2:1 | 2:0 | Irvine, Kemlein | 1 | 5.00 | 6.00 | 13.33 | 24.33 |
45 | LuckyPauly | 3:1 | 1:1 | Afolayan, Irvine, Saad | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|