Tageswertung

SC Paderborn 07 2 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 2 (0) Eggestein, Irvine

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Ossi 2:2 1:0 Hartel, Irvine HC 75.00 88.00 20.00 183.00
2 Andreas 2:2 1:1 Eggestein, Hartel 6 50.00 84.00 20.00 154.00
2 Rolf 2:2 1:1 Afolayan, Eggestein 6 50.00 84.00 20.00 154.00
4 Jörg 1:1 1:0 Hartel 5 35.00 82.00 0.00 117.00
5 Destructivus 1:1 0:0 Irvine 3 25.00 76.00 10.00 111.00
6 Dirk 1:2 1:0 Irvine, Zoller 2 10.00 72.00 20.00 102.00
7 Bemmel 1:1 0:1 Hartel 3 25.00 76.00 0.00 101.00
7 Harald 0:0 0:0   3 25.00 76.00 0.00 101.00
9 Fussball 1:3 1:0 Afolayan, Irvine, Saad 2 10.00 72.00 13.33 95.33
10 F-Z 1:3 0:1 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 26.67 26.67
10 Nucch 1:3 1:1 Eggestein, Irvine, Zoller 0 0.00 0.00 26.67 26.67
12 Christian 1:2 0:1 Afolayan, Eggestein 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Emilia 1:4 0:2 Afolayan, Amenyido, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Frau Hansen 2:4 1:2 Afolayan, Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Gabi 1:2 1:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Gerrit 0:2 0:1 Amenyido, Eggestein 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 LenaA 1:2 1:1 Amenyido, Irvine 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Sebastian 2:4 0:2 Eggestein, Hartel, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Tobi 1:2 1:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Tomasius Fantasius 1:2 0:1 Eggestein, Saad 0 0.00 0.00 20.00 20.00
12 Ulli 0:2 0:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 20.00 20.00
22 Congstar 1:3 0:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Emma 0:3 0:1 Boukhalfa, Eggestein, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Hellenium 1:3 0:1 Hartel, Irvine, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Knotel 2:3 1:2 Amenyido, Eggestein, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 LuckyPauly 1:3 0:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Malte 1:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Matthias 1:3 1:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 Otto 1:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Metcalfe 0 0.00 0.00 13.33 13.33
22 TwoBeers 2:3 1:1 Eggestein, Eigenthor, Zoller 0 0.00 0.00 13.33 13.33
31 Hecke 0:1 0:0 Eggestein 0 0.00 0.00 10.00 10.00
31 Ilona 1:4 1:1 Eggestein(2), Hartel, Metcalfe 0 0.00 0.00 10.00 10.00
31 Jonas 1:4 1:2 Afolayan, Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 10.00 10.00
31 Uschi 1:4 0:2 Amenyido, Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 10.00 10.00
35 Akni 2:3 1:1 Afolayan, Metcalfe, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Britta 1:2 0:1 Amenyido, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Ekeiram 0:2 0:1 Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Michel 2:1 1:1 Albers 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Moni 1:2 0:0 Saad, Zoller 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Nicksson 1:2 1:1 Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Oaktown 0:2 0:1 Afolayan, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Odiug 1:3 1:1 Afolayan, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Olli 1:3 0:1 Afolayan, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Paschi 1:3 1:1 Afolayan, Eigenthor, Smith 0 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Seb 1:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps