Tageswertung

Hamburger SV 1 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Akni 2:1 1:0 Kemlein 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Andreas 4:2 2:1 Eggestein, Hartel 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Bemmel 4:2 2:1 Eggestein, Hartel 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Ilona 2:1 0:1 Hartel 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Nicksson 2:1 1:0 Hartel 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Rolf 3:1 2:0 Hartel 3 25.00 80.00 0.00 105.00
1 Seb 3:1 2:0 Wahl 3 25.00 80.00 0.00 105.00
8 Carsten 1:1 0:0 Hartel 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Emma 0:2 0:0 Irvine, Kemlein 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Harald 0:1 0:0 Afolayan 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Hellenium 0:1 0:0 Irvine 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Malte 1:1 0:0 Irvine 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Otto 1:2 0:0 Eggestein, Hartel 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Paschi 0:1 0:0 Afolayan 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 Tomasius Fantasius 1:2 0:0 Hartel, Irvine 2 10.00 62.00 0.00 72.00
8 TwoBeers 0:1 0:0 Eggestein 2 10.00 62.00 0.00 72.00
17 Britta 2:3 1:1 Afolayan, Hartel, Saad 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Destructivus 3:3 1:1 Afolayan, Hartel, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Dirk 1:2 1:1 Eggestein, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Emilia 1:2 1:1 Eigenthor, Hartel 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Frau Hansen 2:3 1:1 Eggestein, Irvine, Saad 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Fussball 2:4 2:2 Afolayan, Eggestein, Eigenthor, Hartel 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Gabi 1:2 1:1 Afolayan, Eggestein 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Gerrit 1:2 1:1 Eggestein, Hartel 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Hecke 1:3 1:1 Eggestein, Hartel, Saad 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Jonas 1:2 1:1 Eggestein, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Michel 2:2 1:1 Eggestein, Saad 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Tobi 1:3 1:1 Eggestein, Hartel, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
17 Uschi 1:3 1:1 Afolayan, Eggestein, Hartel 1 5.00 36.00 0.00 41.00
30 Christian 1:1 1:0 Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Congstar 2:2 0:1 Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Ekeiram 2:3 1:2 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 F-Z 1:6 0:4 da Silva Moreira, Eggestein, Hartel(2), Irvine, Wahl 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Jörg 2:2 2:1 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Knotel 2:3 2:1 Eggestein, Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 LenaA 1:1 0:1 Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 LuckyPauly 1:1 1:0 Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Matthias 1:2 0:1 Eggestein, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Moni 2:2 0:1 Hartel, Saad 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Nucch 2:2 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Oaktown 2:2 1:0 Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Odiug 1:2 1:0 Eggestein, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Olli 2:3 0:2 Afolayan, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Ossi 2:3 1:2 Eggestein, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Sebastian 1:3 0:2 Afolayan, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Thorsten 2:3 0:2 Afolayan, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Ulli 3:3 2:1 Afolayan, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps