Einzelwertungsnachweis für Jörg
| Die aktuelle Saison | Die bisherigen Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Spieltag | Ergebnis | Halbzeit | Torschuetzen | Spieltag Punkte | Spieltag Rang | Gesamt Punkte | Gesamt Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:1 | 0:1 | Matanovic | 0.00 | 30 | 0.00 | 30 | 
| 2 | 1:1 | 0:1 | Paqarada | 85.00 | 8 | 85.00 | 25 | 
| DFB | 1:4 | 0:2 | Daschner, Eggestein, Irvine, Paqarada | 27.00 | 17 | 112.00 | 29 | 
| 3 | 2:2 | 1:1 | Irvine, Paqarada | 0.00 | 20 | 112.00 | 37 | 
| 4 | 3:1 | 2:0 | Daschner, Eggestein, Paqarada | 123.00 | 4 | 235.00 | 26 | 
| 5 | 1:2 | 0:1 | Eggestein, Paqarada | 0.00 | 8 | 235.00 | 29 | 
| 6 | 2:1 | 1:0 | Daschner, Eggestein | 0.00 | 25 | 235.00 | 32 | 
| 7 | 1:1 | 1:0 | Eggestein | 97.00 | 8 | 332.00 | 25 | 
| 8 | 3:1 | 2:1 | Eggestein, Irvine, Matanovic | 25.67 | 24 | 357.67 | 28 | 
| 9 | 2:2 | 1:1 | Daschner, Irvine | 0.00 | 13 | 357.67 | 31 | 
| 10 | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Matanovic | 0.00 | 30 | 357.67 | 34 | 
| 11 | 0:0 | 0:0 |   | 68.00 | 6 | 425.67 | 30 | 
| 12 | 2:1 | 1:0 | Irvine, Matanovic | 79.00 | 15 | 504.67 | 29 | 
| DFB | 3:1 | 2:0 | Irvine | 0.00 | 11 | 504.67 | 31 | 
| 13 | 1:2 | 1:0 | Amenyido, Matanovic | 0.00 | 20 | 504.67 | 32 | 
| 14 | 1:1 | 0:1 | Irvine | 134.00 | 2 | 638.67 | 22 | 
| 15 | 0:0 | 0:0 |   | 10.00 | 21 | 648.67 | 26 | 
| 16 | 1:0 | 0:0 | Amenyido | 64.00 | 14 | 712.67 | 23 | 
| 17 | 1:1 | 0:1 | Irvine | 87.00 | 7 | 799.67 | 16 | 
| 18 | 0:2 | 0:1 | Eggestein, Irvine | 103.00 | 4 | 902.67 | 15 | 
| 19 | 2:1 | 1:0 | Hartel, Otto | 84.00 | 15 | 986.67 | 15 | 
| 20 | 3:1 | 2:0 | Amenyido, Irvine, Matanovic | 59.00 | 19 | 1045.67 | 14 | 
| 21 | 0:1 | 0:0 | Afolayan | 45.00 | 20 | 1090.67 | 13 | 
| 22 | 2:1 | 1:0 | Afolayan, Metcalfe | 87.00 | 10 | 1177.67 | 14 | 
| 23 | 0:0 | 0:0 |   | 0.00 | 25 | 1177.67 | 19 | 
| 24 | 1:1 | 0:0 | Irvine | 13.00 | 41 | 1190.67 | 23 | 
| 25 | 0:1 | 0:0 | Paqarada | 47.00 | 32 | 1237.67 | 23 | 
| 26 | 1:0 | 0:0 | Irvine | 134.00 | 1 | 1371.67 | 16 | 
| 27 | 1:1 | 1:0 | Irvine | 0.00 | 27 | 1371.67 | 18 | 
| 28 | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Daschner | 0.00 | 4 | 1371.67 | 19 | 
| 29 | 1:1 | 1:0 | Afolayan | 0.00 | 40 | 1371.67 | 23 | 
| 30 | 2:0 | 1:0 | Afolayan, Daschner | 59.00 | 19 | 1430.67 | 24 | 
| 31 | 2:1 | 1:0 | Irvine | 0.00 | 28 | 1430.67 | 27 | 
| 32 | 2:1 | 1:0 | Afolayan, Hartel | 0.00 | 20 | 1430.67 | 28 | 
| 33 | 1:2 | 0:1 | Afolayan, Irvine | 49.00 | 25 | 1479.67 | 28 | 
| 34 | 4:1 | 2:0 | Daschner, Hartel, Irvine, Paqarada | 5.00 | 12 | 1484.67 | 28 | 
