Tageswertung

SV Straelen 3 (2)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 4 (2) Medic(2), Otto, Smith

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Jonas 1:4 1:1 Daschner, Eggestein(2), Medic 4 30.00 78.00 20.00 128.00
2 Fussball 1:2 1:1 Daschner, Irvine 4 30.00 78.00 0.00 108.00
2 LuckyPauly 1:2 1:1 Hartel, Irvine 4 30.00 78.00 0.00 108.00
2 Matthias 1:3 1:1 Daschner, Eggestein, Matanovic 4 30.00 78.00 0.00 108.00
2 Seb 0:2 0:0 Daschner, Matanovic 4 30.00 78.00 0.00 108.00
2 Tobi 1:2 1:1 Daschner, Matanovic 4 30.00 78.00 0.00 108.00
2 Uschi 1:4 1:1 Amenyido, Eggestein, Irvine, Matanovic 4 30.00 78.00 0.00 108.00
8 Knotel 1:4 0:3 Eggestein, Eigenthor, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 20.00 47.00
8 Otto 1:4 0:2 Amenyido, Daschner, Eggestein, Smith 3 25.00 2.00 20.00 47.00
10 Ilona 1:5 0:3 Eggestein, Eigenthor, Irvine, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 16.00 43.00
10 Tomasius Fantasius 1:5 0:2 Daschner, Eggestein, Matanovic, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 16.00 43.00
12 Britta 1:3 0:1 Irvine, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 15.00 42.00
12 Dirk 1:3 0:1 Daschner, Hartel, Medic 3 25.00 2.00 15.00 42.00
12 LenaA 1:3 1:2 Amenyido, Eggestein, Smith 3 25.00 2.00 15.00 42.00
15 Destructivus 1:6 0:3 Eggestein, Eigenthor, Hartel, Matanovic, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 13.33 40.33
15 Nucch 0:6 0:2 Daschner, Eggestein(2), Irvine, Otto, Paqarada 3 25.00 2.00 13.33 40.33
17 Akni 0:3 0:1 Daschner, Eggestein, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Andreas 1:4 0:3 Amenyido, Eggestein(2), Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Bemmel 0:3 0:1 Dzwigala, Irvine, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Carsten 1:5 0:3 Daschner, Eggestein, Fazliji, Hartel, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Christian 1:3 0:2 Eggestein, Hartel, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Ekeiram 0:3 0:2 Daschner, Irvine, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Emilia 0:5 0:4 Amenyido, Daschner, Eggestein(2), Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Emma 0:4 0:2 Daschner, Eggestein, Hartel, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Frau Hansen 1:4 0:2 Daschner, Irvine, Matanovic, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Gabi 1:3 0:1 Daschner, Eggestein, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Harald 0:2 0:1 Amenyido, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Hecke 1:3 0:1 Eggestein, Hartel, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Hellenium 1:4 0:1 Eggestein, Irvine, Matanovic, Zander 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Jörg 1:4 0:2 Daschner, Eggestein, Irvine, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Malte 1:4 0:2 Boukhalfa, Daschner, Eggestein(2) 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Michel 1:3 0:1 Daschner, Eggestein, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Moni 0:3 0:2 Daschner, Matanovic, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Nicksson 0:3 0:2 Daschner, Irvine, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Oaktown 1:4 0:2 Amenyido, Eggestein, Hartel, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Odiug 1:4 0:2 Daschner, Eggestein, Hartel, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Olli 1:5 0:3 Amenyido, Aremu, Eggestein, Hartel, Irvine 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Ossi 0:7 0:4 Amenyido, Daschner, Eggestein(2), Hartel, Irvine, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Paschi 0:2 0:1 Eggestein, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Rolf 1:5 0:3 Daschner, Eggestein, Eigenthor, Matanovic, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Sebastian 1:6 0:4 Daschner, Eggestein(2), Irvine, Matanovic, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Thorsten 1:3 0:2 Hartel, Irvine, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 TwoBeers 1:5 0:3 Daschner, Eggestein, Hartel, Irvine, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Ulli 1:5 0:2 Eggestein, Eigenthor, Hartel, Irvine, Matanovic 3 25.00 2.00 0.00 27.00
17 Wollmaus 1:5 0:3 Eggestein, Hartel, Irvine, Matanovic, Paqarada 3 25.00 2.00 0.00 27.00
46 F-Z 2:2 0:1 Eggestein, Matanovic 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps