Tageswertung

Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 1 (1)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Emilia 1:0 0:0   6 50.00 88.00 10.00 148.00
2 Harald 2:0 1:0   5 35.00 76.00 10.00 121.00
2 LenaA 2:0 1:0   5 35.00 76.00 10.00 121.00
2 Michel 2:0 1:0   5 35.00 76.00 10.00 121.00
2 Nucch 2:0 1:0   5 35.00 76.00 10.00 121.00
2 Rolf 3:0 1:0   5 35.00 76.00 10.00 121.00
7 Ekeiram 2:1 1:0 Irvine 5 35.00 76.00 0.00 111.00
8 Paschi 3:0 2:0   4 30.00 70.00 10.00 110.00
9 Destructivus 3:1 2:0 Daschner 4 30.00 70.00 0.00 100.00
9 Seb 4:1 2:0 Daschner 4 30.00 70.00 0.00 100.00
11 Akni 2:1 1:1 Amenyido 3 25.00 60.00 0.00 85.00
11 Andreas 2:1 1:1 Irvine 3 25.00 60.00 0.00 85.00
11 Dirk 2:1 0:1 Hartel 3 25.00 60.00 0.00 85.00
11 Gabi 2:1 1:1 Daschner 3 25.00 60.00 0.00 85.00
11 Tobi 2:1 1:1 Irvine 3 25.00 60.00 0.00 85.00
16 Christian 1:1 1:0 Daschner 2 10.00 50.00 0.00 60.00
16 Fussball 2:2 1:0 Amenyido, Daschner 2 10.00 50.00 0.00 60.00
16 Hecke 1:1 1:0 Irvine 2 10.00 50.00 0.00 60.00
16 Oaktown 1:2 1:0 Amenyido, Saliakas 2 10.00 50.00 0.00 60.00
16 Sebastian 1:2 1:0 Irvine, Paqarada 2 10.00 50.00 0.00 60.00
21 Jörg 0:0 0:0   0 0.00 0.00 10.00 10.00
22 Bemmel 1:1 0:1 Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Britta 2:3 1:1 Amenyido, Irvine, Otto 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Carsten 1:1 0:0 Daschner 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Congstar 0:1 0:0 Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Emma 0:1 0:0 Daschner 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 F-Z 1:2 1:1 Eggestein, Matanovic 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Gerrit 0:2 0:1 Amenyido, Eggestein 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Hellenium 1:3 0:0 Amenyido, Hartel, Otto 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ilona 2:3 0:1 Daschner, Hartel, Paqarada 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jonas 1:2 0:0 Amenyido, Daschner 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Knotel 1:2 1:1 Otto, Paqarada 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 LuckyPauly 1:3 1:1 Hartel, Irvine, Otto 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Malte 2:2 1:1 Daschner, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Matthias 0:2 0:1 Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Nicksson 2:3 1:1 Daschner, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Odiug 1:2 1:1 Hartel, Paqarada 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Olli 1:2 0:0 Amenyido, Daschner 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ossi 2:3 1:1 Amenyido, Hartel, Matanovic 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Otto 1:3 1:1 Daschner, Eggestein, Otto 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Thorsten 2:2 1:1 Irvine, Saliakas 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Tomasius Fantasius 1:2 0:0 Amenyido, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 TwoBeers 1:3 1:1 Amenyido, Aremu, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ulli 2:3 1:1 Daschner, Irvine, Paqarada 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Uschi 2:2 1:1 Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps