Tageswertung
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 3 (2) | Eggestein(2), Hartel | |
1.FC Magdeburg | 0 (0) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oaktown | 3:0 | 2:0 | Amenyido, Eggestein, Hartel | HC | 75.00 | 88.00 | 40.00 | 203.00 |
2 | Destructivus | 3:0 | 2:0 | Amenyido, Daschner, Irvine | HC | 75.00 | 88.00 | 0.00 | 163.00 |
3 | Olli | 3:1 | 2:0 | Amenyido, Eggestein, Hartel | 5 | 35.00 | 68.00 | 40.00 | 143.00 |
4 | Congstar | 3:1 | 2:0 | Amenyido, Hartel, Irvine | 5 | 35.00 | 68.00 | 20.00 | 123.00 |
4 | Jörg | 3:1 | 2:0 | Daschner, Eggestein, Paqarada | 5 | 35.00 | 68.00 | 20.00 | 123.00 |
4 | Knotel | 3:1 | 2:0 | Eggestein, Otto, Paqarada | 5 | 35.00 | 68.00 | 20.00 | 123.00 |
4 | Nicksson | 3:1 | 2:0 | Daschner, Eggestein, Irvine | 5 | 35.00 | 68.00 | 20.00 | 123.00 |
4 | Thorsten | 3:2 | 2:0 | Daschner, Eggestein, Matanovic | 5 | 35.00 | 68.00 | 20.00 | 123.00 |
9 | Hellenium | 4:2 | 2:0 | Eggestein, Matanovic, Medic, Otto | 5 | 35.00 | 68.00 | 15.00 | 118.00 |
9 | Ilona | 4:1 | 2:0 | Amenyido, Daschner, Eggestein, Eigenthor | 5 | 35.00 | 68.00 | 15.00 | 118.00 |
11 | Bemmel | 3:1 | 2:0 | Eigenthor, Medic, Paqarada | 5 | 35.00 | 68.00 | 0.00 | 103.00 |
11 | Otto | 2:1 | 2:0 | Amenyido, Otto | 5 | 35.00 | 68.00 | 0.00 | 103.00 |
13 | Ekeiram | 3:1 | 2:1 | Daschner, Eggestein, Irvine | 4 | 30.00 | 38.00 | 20.00 | 88.00 |
13 | Matthias | 3:1 | 1:0 | Daschner, Eggestein, Matanovic | 4 | 30.00 | 38.00 | 20.00 | 88.00 |
13 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:0 | Daschner, Eggestein, Paqarada | 4 | 30.00 | 38.00 | 20.00 | 88.00 |
16 | Nucch | 4:1 | 1:0 | Amenyido, Eggestein, Otto, Paqarada | 4 | 30.00 | 38.00 | 15.00 | 83.00 |
16 | Ulli | 4:2 | 2:1 | Daschner, Eggestein, Eigenthor, Otto | 4 | 30.00 | 38.00 | 15.00 | 83.00 |
18 | Andreas | 2:1 | 1:0 | Amenyido, Eggestein | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Britta | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Irvine | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Carsten | 2:0 | 1:0 | Daschner, Eggestein | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Emma | 2:0 | 1:0 | Daschner, Hartel | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Fussball | 2:0 | 1:0 | Hartel, Irvine | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Jonas | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Medic | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Michel | 2:1 | 1:0 | Daschner, Eggestein | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
18 | Rolf | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Paqarada | 4 | 30.00 | 38.00 | 13.33 | 81.33 |
26 | Moni | 2:0 | 1:0 | Daschner, Medic | 4 | 30.00 | 38.00 | 0.00 | 68.00 |
26 | Uschi | 3:1 | 1:0 | Amenyido, Irvine, Matanovic | 4 | 30.00 | 38.00 | 0.00 | 68.00 |
28 | Ossi | 4:2 | 1:1 | Amenyido, Eggestein, Hartel, Irvine | 3 | 25.00 | 12.00 | 30.00 | 67.00 |
29 | F-Z | 3:2 | 1:1 | Amenyido, Eggestein, Matanovic | 3 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 57.00 |
29 | LenaA | 3:1 | 1:1 | Eggestein, Medic, Smith | 3 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 57.00 |
29 | LuckyPauly | 3:2 | 1:1 | Hartel, Irvine, Otto | 3 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 57.00 |
29 | Paschi | 3:1 | 1:1 | Eggestein, Irvine, Matanovic | 3 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 57.00 |
29 | Tobi | 3:2 | 1:1 | Amenyido, Eggestein, Medic | 3 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 57.00 |
34 | Emilia | 2:1 | 1:1 | Daschner, Eggestein | 3 | 25.00 | 12.00 | 13.33 | 50.33 |
34 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Daschner, Eggestein | 3 | 25.00 | 12.00 | 13.33 | 50.33 |
34 | TwoBeers | 2:1 | 1:1 | Eggestein, Irvine | 3 | 25.00 | 12.00 | 13.33 | 50.33 |
37 | Hecke | 1:0 | 0:0 | Eggestein | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
38 | Harald | 1:0 | 0:0 | Irvine | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
38 | Odiug | 2:1 | 1:1 | Daschner, Paqarada | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
38 | Sebastian | 1:0 | 0:0 | Paqarada | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
41 | Akni | 1:1 | 1:0 | Paqarada | 1 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 13.00 |
41 | Frau Hansen | 2:2 | 1:0 | Amenyido, Daschner | 1 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 13.00 |
43 | Christian | 1:1 | 1:1 | Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
43 | Dirk | 1:2 | 0:2 | Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
45 | Malte | 2:2 | 1:1 | Irvine, Medic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Seb | 1:1 | 0:0 | Matanovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|