Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (0) Daschner
SV Darmstadt 98 1 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Ilona 1:1 0:0 Otto HC 75.00 92.00 0.00 167.00
2 Christian 1:1 1:0 Irvine 6 50.00 84.00 0.00 134.00
2 Hecke 1:1 1:0 Irvine 6 50.00 84.00 0.00 134.00
2 Jörg 1:1 0:1 Irvine 6 50.00 84.00 0.00 134.00
2 Tobi 1:1 0:1 Eggestein 6 50.00 84.00 0.00 134.00
6 Harald 0:0 0:0   5 35.00 82.00 0.00 117.00
7 Carsten 2:2 1:1 Daschner, Irvine 4 30.00 74.00 10.00 114.00
8 Bemmel 2:2 1:1 Eggestein, Paqarada 4 30.00 74.00 0.00 104.00
8 LuckyPauly 2:2 1:1 Hartel, Irvine 4 30.00 74.00 0.00 104.00
8 Rolf 2:2 1:1 Irvine, Paqarada 4 30.00 74.00 0.00 104.00
11 Nucch 2:2 0:1 Daschner, Irvine 3 25.00 68.00 10.00 103.00
12 Knotel 2:2 1:2 Amenyido, Eggestein 3 25.00 68.00 0.00 93.00
12 Olli 2:2 1:0 Hartel, Otto 3 25.00 68.00 0.00 93.00
14 Jonas 1:0 0:0 Daschner 2 10.00 56.00 20.00 86.00
15 Hellenium 3:0 0:0 Amenyido, Irvine, Otto 2 10.00 56.00 0.00 66.00
15 LenaA 0:2 0:0   2 10.00 56.00 0.00 66.00
15 Paschi 2:0 0:0 Amenyido, Paqarada 2 10.00 56.00 0.00 66.00
15 Tomasius Fantasius 2:1 0:0 Amenyido, Hartel 2 10.00 56.00 0.00 66.00
15 TwoBeers 1:0 0:0 Metcalfe 2 10.00 56.00 0.00 66.00
20 Fussball 2:1 1:1 Amenyido, Daschner 1 5.00 36.00 10.00 51.00
20 Seb 2:4 1:1 Amenyido, Daschner 1 5.00 36.00 10.00 51.00
22 Odiug 3:2 2:2 Daschner, Irvine, Paqarada 1 5.00 36.00 6.67 47.67
23 Akni 1:3 1:1 Smith 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Andreas 2:1 1:1 Amenyido, Paqarada 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Congstar 2:1 1:1 Amenyido, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Gabi 1:2 1:1 Amenyido 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Oaktown 2:1 1:1 Amenyido, Irvine 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Ulli 3:2 1:1 Amenyido, Eigenthor, Paqarada 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Wollmaus 3:2 1:1 Eggestein, Matanovic, Otto 1 5.00 36.00 0.00 41.00
30 Nicksson 1:3 0:1 Daschner 0 0.00 0.00 20.00 20.00
31 Emma 2:1 1:0 Daschner, Irvine 0 0.00 0.00 10.00 10.00
32 Matthias 3:1 1:0 Daschner, Hartel, Irvine 0 0.00 0.00 6.67 6.67
32 Thorsten 3:1 2:0 Daschner, Hartel, Paqarada 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Britta 2:1 1:0 Amenyido, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Destructivus 1:3 0:1 Amenyido 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Dirk 1:2 1:0 Amenyido 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Ekeiram 1:3 1:2 Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Emilia 0:3 0:2   0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 F-Z 3:1 2:0 Amenyido, Eggestein, Matanovic 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Frau Hansen 0:2 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Malte 1:3 0:1 Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Michel 0:2 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Moni 2:0 1:0 Amenyido, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Ossi 3:1 2:0 Amenyido, Eggestein, Paqarada 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Otto 2:1 1:0 Aremu, Otto 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Sebastian 3:0 1:0 Amenyido, Eggestein, Irvine 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Uschi 2:1 1:0 Amenyido, Matanovic 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps