Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (1) Irvine
FC Hansa Rostock 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Christian 1:0 1:0 Afolayan HC 75.00 94.00 0.00 169.00
2 Harald 1:0 0:0 Metcalfe 6 50.00 88.00 0.00 138.00
2 Tobi 1:0 0:0 Metcalfe 6 50.00 88.00 0.00 138.00
2 TwoBeers 1:0 0:0 Roque Junior 6 50.00 88.00 0.00 138.00
5 Gabi 2:1 1:0 Afolayan, Irvine 5 35.00 52.00 10.00 97.00
5 Olli 2:0 1:0 Eggestein, Irvine 5 35.00 52.00 10.00 97.00
7 Frau Hansen 3:1 1:0 Amenyido, Daschner, Irvine 5 35.00 52.00 6.67 93.67
7 Jonas 3:0 1:0 Afolayan, Irvine, Metcalfe 5 35.00 52.00 6.67 93.67
7 Moni 3:1 1:0 Hartel, Irvine, Smith 5 35.00 52.00 6.67 93.67
10 Congstar 2:0 1:0 Afolayan, Daschner 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Ekeiram 2:1 1:0 Afolayan, Metcalfe 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 F-Z 2:0 1:0 Afolayan, Medic 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Fussball 2:1 1:0 Daschner, Smith 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Gerrit 3:0 1:0 Afolayan, Daschner, Matanovic 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Hecke 2:0 1:0 Daschner, Hartel 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Hellenium 2:0 1:0 Afolayan, Daschner 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Jörg 2:1 1:0 Afolayan, Metcalfe 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Malte 2:1 1:0 Afolayan, Daschner 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Nicksson 2:1 1:0 Daschner, Metcalfe 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Nucch 3:0 1:0 Afolayan, Daschner, Metcalfe 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Ossi 2:0 1:0 Afolayan, Hartel 5 35.00 52.00 0.00 87.00
10 Tomasius Fantasius 3:2 1:0 Daschner, Medic, Metcalfe 5 35.00 52.00 0.00 87.00
23 Emilia 3:0 2:0 Amenyido, Irvine(2) 4 30.00 28.00 6.67 64.67
23 Odiug 3:1 2:0 Amenyido, Hartel, Irvine 4 30.00 28.00 6.67 64.67
23 Sebastian 3:1 2:0 Afolayan, Irvine, Roque Junior 4 30.00 28.00 6.67 64.67
26 Britta 4:1 2:0 Hartel, Irvine, Metcalfe, Roque Junior 4 30.00 28.00 5.00 63.00
26 Uschi 4:2 3:1 Afolayan, Amenyido, Eigenthor, Irvine 4 30.00 28.00 5.00 63.00
28 Destructivus 3:0 2:0 Afolayan, Daschner, Roque Junior 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Dirk 3:1 2:0 Afolayan, Daschner, Roque Junior 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Emma 4:2 2:0 Daschner, Hartel, Metcalfe, Paqarada 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Matthias 3:0 2:0 Afolayan, Daschner, Roque Junior 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Otto 3:0 2:0 Daschner, Eggestein, Otto 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Paschi 3:0 2:0 Afolayan, Metcalfe, Mets 4 30.00 28.00 0.00 58.00
28 Thorsten 3:1 2:0 Afolayan, Daschner, Paqarada 4 30.00 28.00 0.00 58.00
35 Andreas 2:1 1:1 Irvine, Paqarada 3 25.00 12.00 10.00 47.00
36 LuckyPauly 3:2 1:1 Hartel, Irvine, Metcalfe 3 25.00 12.00 6.67 43.67
36 Wollmaus 3:1 1:1 Afolayan, Daschner, Irvine 3 25.00 12.00 6.67 43.67
38 Carsten 2:0 0:0 Afolayan, Daschner 3 25.00 12.00 0.00 37.00
38 Knotel 2:1 1:1 Daschner, Eggestein 3 25.00 12.00 0.00 37.00
38 Michel 2:0 0:0 Afolayan, Medic 3 25.00 12.00 0.00 37.00
38 Oaktown 3:0 0:0 Afolayan, Daschner, Metcalfe 3 25.00 12.00 0.00 37.00
38 Ulli 3:1 1:1 Afolayan, Otto, Roque Junior 3 25.00 12.00 0.00 37.00
43 Ilona 2:2 1:0 Medic, Metcalfe 2 10.00 10.00 0.00 20.00
44 Bemmel 2:2 1:1 Irvine, Paqarada 0 0.00 0.00 10.00 10.00
45 Akni 0:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 LenaA 1:1 0:1 Smith 0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Rolf 2:2 1:1 Afolayan, Hartel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Seb 1:1 1:1 Roque Junior 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps