Tageswertung
| 1.FC 1900 Kaiserslautern | 2 (1) | ||
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Medic | 
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat.  | 
  Std. Pkt.  | 
  Xtra Pkt.  | 
  Tor Pkt.  | 
  Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | 2:1 | 1:0 | Hartel | HC | 75.00 | 90.00 | 0.00 | 165.00 | 
| 2 | Andreas | 2:1 | 1:1 | Eggestein | 6 | 50.00 | 84.00 | 0.00 | 134.00 | 
| 2 | Bemmel | 2:1 | 1:1 | Paqarada | 6 | 50.00 | 84.00 | 0.00 | 134.00 | 
| 2 | LenaA | 2:1 | 1:1 | Eggestein | 6 | 50.00 | 84.00 | 0.00 | 134.00 | 
| 5 | Olli | 2:0 | 1:0 |   | 5 | 35.00 | 82.00 | 0.00 | 117.00 | 
| 6 | Akni | 3:1 | 1:1 | Paqarada | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 | 
| 6 | Fussball | 3:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 | 
| 6 | Harald | 1:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 | 
| 6 | Seb | 3:2 | 1:1 | Fazliji, Otto | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 | 
| 10 | Emilia | 1:1 | 1:0 | Daschner | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 10 | Knotel | 2:3 | 1:0 | Eggestein, Matanovic, Otto | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 10 | Malte | 1:2 | 1:0 | Boukhalfa, Eggestein | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 10 | Moni | 1:1 | 1:0 | Daschner | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 10 | Ossi | 2:2 | 1:0 | Eggestein, Matanovic | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 10 | Paschi | 2:2 | 1:0 | Eggestein, Irvine | 2 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | 72.00 | 
| 16 | Oaktown | 2:2 | 2:1 | Hartel, Medic | 1 | 5.00 | 56.00 | 10.00 | 71.00 | 
| 17 | Thorsten | 2:3 | 2:1 | Eggestein, Otto, Paqarada | 1 | 5.00 | 56.00 | 0.00 | 61.00 | 
| 17 | TwoBeers | 2:2 | 2:1 | Daschner, Otto | 1 | 5.00 | 56.00 | 0.00 | 61.00 | 
| 19 | Jonas | 0:3 | 0:1 | Eggestein, Medic, Otto | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 
| 20 | Britta | 0:1 | 0:0 | Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Daschner | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Christian | 1:1 | 0:1 | Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Destructivus | 2:2 | 1:1 | Daschner, Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Ekeiram | 1:2 | 0:1 | Eggestein, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Emma | 0:1 | 0:0 | Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | F-Z | 1:3 | 1:2 | Amenyido, Eggestein, Matanovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Frau Hansen | 2:2 | 1:1 | Amenyido, Daschner | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Gabi | 1:1 | 0:0 | Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Gerrit | 0:3 | 0:2 | Amenyido, Eggestein, Otto | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Hecke | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Hellenium | 1:3 | 0:1 | Eggestein, Matanovic, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Ilona | 1:1 | 0:0 | Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Jörg | 2:2 | 1:1 | Irvine, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | LuckyPauly | 1:3 | 0:2 | Aremu, Hartel, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Matthias | 1:3 | 1:2 | Daschner, Eggestein, Matanovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Nicksson | 1:2 | 0:1 | Daschner, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Nucch | 2:3 | 1:1 | Daschner, Eggestein, Matanovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Odiug | 1:2 | 0:0 | Daschner, Eggestein | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Otto | 1:3 | 0:2 | Eggestein, Irvine, Otto | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Rolf | 2:2 | 1:1 | Eggestein, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Sebastian | 0:1 | 0:0 | Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Tobi | 2:2 | 1:1 | Irvine, Otto | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Tomasius Fantasius | 2:3 | 1:1 | Eggestein, Matanovic, Otto | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Ulli | 1:2 | 0:0 | Eggestein, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Uschi | 2:3 | 1:1 | Amenyido, Irvine, Matanovic | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | Wollmaus | 2:2 | 1:2 | Eggestein, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Übersicht aller abgegebenen Tipps | 
|---|
![]()  | 
