Einzelwertungsnachweis für Christian

Die aktuelle Saison Die bisherigen Erfolge
Saison Ergebnis
Saison 02/03nicht teilgenommen
Saison 03/04nicht teilgenommen
Saison 04/05nicht teilgenommen
Saison 05/06nicht teilgenommen
Saison 06/07nicht teilgenommen
Saison 08/09 Platz 31
Saison 09/10 Platz 21
Saison 10/11 Platz 37
Saison 11/12 Platz 32
Saison 12/13 Platz 29
Saison 13/14 Platz 54
Saison 14/15 Platz 44
Saison 15/16 Platz 23
Saison 16/17 Platz 52
Saison 17/18 Platz 5
Saison 18/19 Platz 33
Saison 19/20 Platz 14
Spieltag Ergebnis Halbzeit Torschuetzen Spieltag
Punkte
Spieltag
Rang
Gesamt
Punkte
Gesamt
Rang
1 1:1 0:1 Burgstaller 6.67 32 6.67 32
2 1:1 0:1 Burgstaller 87.00 6 93.67 23
DFB 1 2:1 1:1 Burgstaller 6.67 31 98.33 38
3 1:1 1:0 Burgstaller 0.00 39 98.33 41
4 1:4 0:3 Becker, Burgstaller, Eigenthor, Makienok 5.00 35 105.33 41
5 1:1 1:0 Burgstaller 10.00 37 115.33 43
6 0:2 0:1 Burgstaller, Kyereh 0.00 8 115.33 43
7 1:1 0:1 Burgstaller 5.00 39 120.33 43
8 1:1 1:0 Burgstaller 6.67 28 127.00 43
9 1:1 1:0 Burgstaller 18.67 39 145.67 43
10 1:1 1:0 Burgstaller 29.00 32 174.67 43
11 1:1 1:0 Burgstaller 14.00 39 188.67 43
DFB 2 1:2 1:1 Burgstaller, Kyereh 47.00 16 235.67 43
12 1:2 0:1 Buchtmann, Burgstaller 0.00 28 235.67 43
14 1:1 0:1 Burgstaller 0.00 14 235.67 43
13 2:1 1:0 Buchtmann, Burgstaller 57.33 31 293.00 43
15 1:1 0:1 Burgstaller 43.67 23 336.67 43
16 1:1 1:0 Buchtmann 17.00 39 353.67 43
17 1:1 1:0 Burgstaller 126.00 4 479.67 43
18 1:1 0:0 Burgstaller 0.00 2 479.67 43
19 1:1 1:0 Burgstaller 99.00 3 578.67 43
DFB AF 1:1 1:0 Burgstaller 59.00 8 637.67 42
20 1:2 1:1 Burgstaller, Hartel 10.00 20 647.67 42
21 2:1 1:1 Burgstaller, Kyereh 0.00 36 647.67 42
22 1:1 0:1 Burgstaller 25.67 32 673.33 42
23 1:1 1:0 Burgstaller 0.00 3 673.33 42
24 1:1 0:1 Burgstaller 37.67 29 711.00 42
DFB VF Nicht getippt - - 711.00 43
25 1:1 1:0 Burgstaller 15.00 37 726.00 42
26 1:1 0:1 Burgstaller 124.00 1 850.00 42
27 1:1 1:0 Burgstaller 0.00 37 850.00 42
28 0:2 0:1 Burgstaller, Kyereh 0.00 22 850.00 43
29 1:1 1:0 Burgstaller 151.00 2 1001.00 42
30 1:3 1:2 Burgstaller, Hartel, Kyereh 41.67 18 1042.67 43
31 1:1 1:0 Burgstaller 0.00 10 1001.00 42
32 Nicht getippt - - 1042.67 43
33 1:1 0:1 Burgstaller 41.00 20 1083.67 43
34 1:1 1:0 Burgstaller 0.00 31 1083.67 43