Tageswertung
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Kyereh | |
| 1.FC Heidenheim | 0 (0) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecke | 1:0 | 0:0 | Kyereh | HC | 75.00 | 76.00 | 20.00 | 171.00 |
| 2 | Otto | 2:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh | 4 | 30.00 | 56.00 | 10.00 | 96.00 |
| 3 | Ilona | 3:1 | 1:1 | Amenyido, Burgstaller, Kyereh | 4 | 30.00 | 56.00 | 6.67 | 92.67 |
| 3 | LuckyPauly | 3:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 6.67 | 92.67 |
| 3 | Nicksson | 3:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 6.67 | 92.67 |
| 3 | Odiug | 3:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 6.67 | 92.67 |
| 3 | Tobi | 3:2 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 6.67 | 92.67 |
| 8 | Ulli | 4:1 | 1:1 | Buchtmann, Burgstaller, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 5.00 | 91.00 |
| 8 | Wollmaus | 4:2 | 1:1 | Burgstaller, Irvine, Kyereh, Makienok | 4 | 30.00 | 56.00 | 5.00 | 91.00 |
| 10 | Emma | 2:1 | 1:1 | Burgstaller, Irvine | 4 | 30.00 | 56.00 | 0.00 | 86.00 |
| 10 | Michel | 2:1 | 1:1 | Burgstaller, Hartel | 4 | 30.00 | 56.00 | 0.00 | 86.00 |
| 12 | Congstar | 2:1 | 2:1 | Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 47.00 |
| 12 | Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 47.00 |
| 12 | Jörg | 2:1 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 47.00 |
| 12 | Moni | 2:0 | 2:0 | Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 47.00 |
| 16 | Destructivus | 3:2 | 2:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Gerrit | 3:0 | 2:0 | Amenyido, Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Jan-Luc | 3:2 | 2:0 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Matthias | 3:1 | 2:0 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Rolf | 3:1 | 2:0 | Burgstaller, Kyereh, Paqarada | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Speiche | 3:2 | 2:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Thorsten | 3:1 | 3:0 | Burgstaller, Kyereh, Paqarada | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 16 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 6.67 | 43.67 |
| 24 | F-Z | 4:1 | 2:0 | Burgstaller(2), Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 5.00 | 42.00 |
| 24 | Sebastian | 4:2 | 2:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok, Zander | 3 | 25.00 | 12.00 | 5.00 | 42.00 |
| 24 | Uschi | 4:2 | 2:1 | Buchtmann, Burgstaller, Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 5.00 | 42.00 |
| 27 | Ossi | 5:1 | 3:0 | Becker, Burgstaller(2), Kyereh, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 4.00 | 41.00 |
| 28 | Britta | 3:1 | 1:0 | Burgstaller, Irvine, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 28 | Dirk | 3:1 | 2:0 | Burgstaller, Hartel, Irvine | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 28 | Harald | 2:0 | 1:0 | Amenyido, Burgstaller | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 28 | Hellenium | 2:0 | 1:0 | Burgstaller, Makienok | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 28 | Knotel | 3:2 | 1:2 | Burgstaller, Irvine, Paqarada | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 28 | Nucch | 2:1 | 1:0 | Burgstaller(2) | 3 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 37.00 |
| 34 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 2 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 |
| 35 | Bemmel | 2:2 | 2:1 | Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 35 | Oaktown | 2:2 | 0:1 | Kyereh, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 37 | Carsten | 2:2 | 0:1 | Burgstaller, Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Christian | 1:1 | 1:0 | Burgstaller | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Seb | 2:3 | 0:1 | Burgstaller, Hartel | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
