Tageswertung
| FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Kyereh | |
| 1.FC Nürnberg | 1 (0) |
| Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg | 1:1 | 0:1 | Kyereh | 6 | 50.00 | 64.00 | 20.00 | 134.00 |
| 1 | Nicksson | 1:1 | 1:0 | Kyereh | 6 | 50.00 | 64.00 | 20.00 | 134.00 |
| 1 | Nucch | 1:1 | 1:0 | Kyereh | 6 | 50.00 | 64.00 | 20.00 | 134.00 |
| 4 | Carsten | 1:1 | 0:1 | Burgstaller | 6 | 50.00 | 64.00 | 0.00 | 114.00 |
| 5 | Speiche | 2:2 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh | 4 | 30.00 | 62.00 | 10.00 | 102.00 |
| 6 | Congstar | 2:2 | 1:2 | Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 58.00 | 10.00 | 93.00 |
| 6 | Otto | 2:2 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh | 3 | 25.00 | 58.00 | 10.00 | 93.00 |
| 8 | Destructivus | 1:0 | 0:0 | Makienok | 2 | 10.00 | 54.00 | 0.00 | 64.00 |
| 8 | Dirk | 1:0 | 0:0 | Burgstaller | 2 | 10.00 | 54.00 | 0.00 | 64.00 |
| 10 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh | 1 | 5.00 | 34.00 | 10.00 | 49.00 |
| 10 | Ilona | 2:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh | 1 | 5.00 | 34.00 | 10.00 | 49.00 |
| 12 | Knotel | 3:1 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 1 | 5.00 | 34.00 | 6.67 | 45.67 |
| 12 | Odiug | 3:1 | 1:1 | Buchtmann, Dittgen, Kyereh | 1 | 5.00 | 34.00 | 6.67 | 45.67 |
| 12 | Ossi | 3:1 | 1:1 | Becker, Kyereh, Makienok | 1 | 5.00 | 34.00 | 6.67 | 45.67 |
| 12 | Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Dittgen, Kyereh, Makienok | 1 | 5.00 | 34.00 | 6.67 | 45.67 |
| 12 | Ulli | 3:2 | 1:1 | Amenyido, Burgstaller, Kyereh | 1 | 5.00 | 34.00 | 6.67 | 45.67 |
| 17 | LuckyPauly | 4:1 | 1:1 | Dittgen, Eigenthor, Kyereh, Makienok | 1 | 5.00 | 34.00 | 5.00 | 44.00 |
| 18 | Emma | 2:1 | 1:1 | Dzwigala, Paqarada | 1 | 5.00 | 34.00 | 0.00 | 39.00 |
| 18 | Tobi | 1:2 | 1:1 | Makienok | 1 | 5.00 | 34.00 | 0.00 | 39.00 |
| 20 | Ekeiram | 1:3 | 0:1 | Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 21 | Harald | 2:1 | 1:0 | Dittgen, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21 | Jan-Luc | 2:1 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21 | Moni | 2:1 | 1:0 | Irvine, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24 | Britta | 3:2 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Gerrit | 3:0 | 1:0 | Amenyido, Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Hecke | 3:1 | 1:0 | Buchtmann, Daschner, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Hellenium | 3:1 | 1:0 | Amenyido, Dittgen, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Matthias | 3:0 | 1:0 | Buchtmann, Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Michel | 3:1 | 1:0 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Sebastian | 3:1 | 2:0 | Amenyido, Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Thorsten | 3:1 | 2:0 | Burgstaller, Kyereh, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 24 | Uschi | 3:2 | 2:0 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 33 | Bemmel | 4:1 | 2:0 | Buchtmann, Kyereh, Lawrence, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 33 | Rolf | 4:1 | 1:0 | Amenyido, Kyereh, Makienok, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 35 | F-Z | 2:0 | 1:0 | Burgstaller(2) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Seb | 1:2 | 0:1 | Dittgen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übersicht aller abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
