Tageswertung
![]() |
SV Sandhausen | 1 (0) | |
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (1) | Burgstaller |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seb | 1:1 | 0:1 | Hartel | HC | 75.00 | 80.00 | 0.00 | 155.00 |
2 | Ilona | 1:1 | 1:0 | Amenyido | 6 | 50.00 | 78.00 | 0.00 | 128.00 |
3 | LuckyPauly | 2:2 | 1:0 | Dittgen, Matanovic | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 |
3 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 74.00 | 0.00 | 99.00 |
5 | Destructivus | 1:2 | 0:1 | Burgstaller, Makienok | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | F-Z | 0:2 | 0:1 | Burgstaller, Makienok | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | Harald | 0:2 | 0:1 | Burgstaller, Kyereh | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | Jörg | 1:2 | 0:1 | Burgstaller, Kyereh | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | Sebastian | 0:2 | 0:1 | Burgstaller, Ziereis | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | Speiche | 1:2 | 0:1 | Burgstaller, Kyereh | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
5 | Thorsten | 1:2 | 0:1 | Burgstaller, Irvine | 2 | 10.00 | 48.00 | 10.00 | 68.00 |
12 | Jan-Luc | 1:3 | 0:1 | Amenyido, Burgstaller, Hartel | 2 | 10.00 | 48.00 | 6.67 | 64.67 |
12 | Matthias | 1:3 | 0:1 | Amenyido, Burgstaller, Makienok | 2 | 10.00 | 48.00 | 6.67 | 64.67 |
12 | Nicksson | 1:3 | 0:1 | Burgstaller, Kyereh, Makienok | 2 | 10.00 | 48.00 | 6.67 | 64.67 |
12 | Olli | 0:3 | 0:1 | Amenyido, Burgstaller, Makienok | 2 | 10.00 | 48.00 | 6.67 | 64.67 |
12 | Tomasius Fantasius | 1:3 | 0:1 | Burgstaller, Makienok, Matanovic | 2 | 10.00 | 48.00 | 6.67 | 64.67 |
17 | Ossi | 0:2 | 0:1 | Kyereh, Matanovic | 2 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 58.00 |
18 | Bemmel | 1:3 | 0:2 | Burgstaller(2), Kyereh | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
18 | Carsten | 1:3 | 0:2 | Amenyido, Burgstaller, Hartel | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
18 | Christian | 1:3 | 1:2 | Burgstaller, Hartel, Kyereh | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
18 | Frau Hansen | 2:3 | 1:2 | Burgstaller, Irvine, Makienok | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
18 | Nucch | 1:3 | 0:2 | Burgstaller(2), Kyereh | 1 | 5.00 | 30.00 | 6.67 | 41.67 |
23 | Hellenium | 1:4 | 0:2 | Amenyido, Burgstaller, Makienok, Paqarada | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
23 | Knotel | 1:4 | 0:2 | Burgstaller, Irvine, Kyereh, Paqarada | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
23 | Rolf | 1:4 | 0:2 | Burgstaller(2), Makienok, Paqarada | 1 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 40.00 |
26 | Emma | 1:3 | 0:2 | Dittgen, Kyereh, Paqarada | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 35.00 |
27 | Ulli | 0:1 | 0:0 | Burgstaller | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
28 | Ekeiram | 1:2 | 1:1 | Burgstaller, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | Gabi | 1:2 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | Michel | 1:2 | 1:1 | Burgstaller(2) | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | Tobi | 1:2 | 1:1 | Amenyido, Burgstaller | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
32 | Britta | 2:3 | 1:1 | Burgstaller, Dittgen, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Odiug | 1:3 | 1:1 | Burgstaller, Hartel, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Otto | 1:3 | 1:1 | Burgstaller, Kyereh(2) | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Paschi | 1:3 | 1:1 | Amenyido, Burgstaller, Paqarada | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Uschi | 1:3 | 1:1 | Burgstaller, Eigenthor, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
32 | Wollmaus | 1:3 | 1:1 | Amenyido, Burgstaller, Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
38 | Dirk | 0:1 | 0:0 | Irvine | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Hecke | 0:1 | 0:0 | Makienok | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Moni | 0:1 | 0:0 | Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Oaktown | 0:2 | 0:0 | Hartel, Kyereh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |