Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 11
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Andreas | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Fujita |
| Anton | 2:2 | 1:0 | Ceesay, Fujita |
| Bemmel | 1:1 | 0:1 | Ceesay |
| Birte | 2:0 | 0:0 | |
| Britta | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Fujita |
| Caroline | 2:1 | 1:0 | Ceesay |
| Carsten | 2:2 | 0:0 | Ceesay, Hrgota |
| Christian | 1:1 | 0:1 | Ceesay |
| Congstar | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Hrgota |
| Dirk | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Kaars |
| Elise | 0:3 | 0:2 | Ceesay, Hara, Metcalfe |
| Emilia | 2:0 | 0:0 | |
| Emma | 2:0 | 1:0 | |
| Frida | 0:1 | 0:1 | Ceesay |
| Gabi | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Gerrit | 0:3 | 0:1 | Banks, Hara, Jones |
| Glückaufboy | 3:2 | 1:2 | Ceesay, Fujita |
| Harald | 1:1 | 0:0 | Ceesay |
| Hecke | 0:1 | 0:0 | Ceesay |
| Hellenium | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Holger | 3:4 | 1:1 | Ceesay, Kaars(2), Metcalfe |
| Ilona | 3:1 | 1:0 | Ceesay |
| Jörg | 0:2 | 0:0 | Ceesay, Kaars |
| Jonas | 1:3 | 1:1 | Ceesay, Metcalfe, Niang |
| Käthe | 1:3 | 0:1 | Ceesay, Fujita, Kaars |
| Knotel | 1:3 | 1:2 | Ceesay, Metcalfe, Smith |
| LuckyPauly | 2:1 | 1:0 | Metcalfe |
| Malte | 1:2 | 0:1 | Fujita, Jones |
| Mary | 1:1 | 1:0 | Kaars |
| Matso | 2:1 | 1:0 | Ceesay |
| Matthias | 1:2 | 0:1 | Ceesay, Hrgota |
| Michel | 2:1 | 1:0 | Metcalfe |
| Moni | 1:1 | 0:0 | Ceesay |
| Nucch | 2:2 | 1:0 | Kaars, Oppie |
| Oaktown | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Odiug | 1:2 | 1:1 | Voll(2) |
| Olli | 1:2 | 0:0 | Ceesay, Hrgota |
| Ossi | 1:3 | 1:1 | Ceesay, Fujita, Kaars |
| Paschabär | 2:0 | 1:0 | |
| Rolf | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Fujita |
| Saint Paul | 1:3 | 0:2 | Ceesay(2), Kaars |
| Sayen | 0:2 | 0:1 | Ceesay, Hara |
| Sebastian | 1:3 | 0:2 | Ceesay, Fujita, Kaars |
| Tobi | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Tobias | 0:0 | 0:0 | |
| Tomasius Fantasius | 1:2 | 0:0 | Kaars(2) |
| TwoBeers | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Metcalfe |
| Ulli | 1:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Ulli Z | 0:1 | 0:1 | Ceesay |
| Uschi | 0:1 | 0:0 | Fujita |
| Xavi | 2:2 | 1:1 | Ceesay, Kaars |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
