Einzelwertungsnachweis für Saint Paul
| Die aktuelle Saison | Die bisherigen Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
| Spieltag | Ergebnis | Halbzeit | Torschuetzen | Spieltag Punkte | Spieltag Rang | Gesamt Punkte | Gesamt Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB 1 | 4:1 | 2:1 | Eigenthor, Hountondji, Pereira Lage, Sinani | 0.00 | 11 | 0.00 | 11 | 
| 1 | 0:0 | 0:0 |   | 91.00 | 9 | 91.00 | 16 | 
| 2 | 0:3 | 0:0 | Afolayan, Hountondji, Pereira Lage | 62.33 | 18 | 153.33 | 18 | 
| 3 | 3:2 | 1:1 | Fujita, Irvine, Oppie | 111.00 | 18 | 264.33 | 13 | 
| 4 | 2:1 | 1:0 | Hountondji | 119.00 | 2 | 383.33 | 6 | 
| 5 | 0:1 | 0:1 |   | 101.00 | 9 | 484.33 | 6 | 
| 6 | 0:2 | 0:1 | Kaars, Pereira Lage | 0.00 | 13 | 484.33 | 9 | 
| 7 | 3:1 | 1:1 | Fujita, Pereira Lage, Sinani | 53.00 | 17 | 537.33 | 11 | 
| 8 | 3:2 | 1:1 | Ceesay, Pereira Lage | 85.00 | 21 | 622.33 | 9 | 
| DFB2 | 1:1 | 1:0 | Fujita | 179.00 | 1 | 801.33 | 3 | 
