Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 30
Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
---|---|---|---|
Akni | 1:2 | 0:1 | Weißhaupt |
Andreas | 1:3 | 1:2 | Afolayan |
Anton | 1:2 | 1:1 | Afolayan |
Bemmel | 1:1 | 1:0 | Afolayan |
Britta | 2:2 | 1:1 | Afolayan, Treu |
Caroline | 1:2 | 0:1 | Afolayan |
Carsten | 0:0 | 0:0 | |
Christian | 1:1 | 1:0 | Afolayan |
Congstar | 1:2 | 0:1 | Metcalfe |
Destructivus | 1:1 | 0:0 | Afolayan |
Dirk | 1:0 | 0:0 | Treu |
Ekeiram | 1:3 | 0:2 | Afolayan |
Emilia | 1:2 | 0:2 | Afolayan |
Emma | 1:1 | 0:0 | Guilavogui |
F-Z | 0:2 | 0:1 | |
Frau Hansen | 2:4 | 0:1 | Afolayan, Saad |
Fussball | 1:0 | 0:0 | Weißhaupt |
Gabi | 1:2 | 1:1 | Saad |
Harald | 0:1 | 0:0 | |
Hecke | 2:1 | 1:1 | Saad, Weißhaupt |
Hellenium | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui |
Ilona | 2:2 | 1:1 | Afolayan, Dzwigala |
Jonas | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Irvine |
Jörg | 1:2 | 1:0 | Irvine |
Knotel | 2:3 | 1:2 | Afolayan, Saad |
LuckyPauly | 0:2 | 0:1 | |
Malte | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Saad |
Matthias | 2:1 | 1:1 | Guilavogui, Saad |
Michel | 1:4 | 0:1 | Weißhaupt |
Moni | 1:0 | 1:0 | Treu |
Nicksson | 1:3 | 0:1 | Guilavogui |
Nucch | 1:1 | 0:1 | Guilavogui |
Oaktown | 2:2 | 0:2 | Guilavogui, Saad |
Olli | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Saad |
Ossi | 3:2 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui, Smith |
Otto | 2:2 | 1:0 | Ceesay, Guilavogui |
Paschabär | 1:2 | 0:1 | Sinani |
Rolf | 0:3 | 0:1 | |
Saint Paul | 1:1 | 1:0 | Guilavogui |
Seb | 0:3 | 0:1 | |
Sebastian | 3:1 | 2:0 | Afolayan, Guilavogui, Weißhaupt |
Tobi | 1:1 | 0:1 | Guilavogui |
Tomasius Fantasius | 1:0 | 0:0 | Wahl |
TwoBeers | 2:1 | 1:1 | Guilavogui, Ritzka |
Ulli | 2:2 | 1:1 | Saad, Saliakas |
Uschi | 3:2 | 1:1 | Afolayan, Irvine, Sinani |
Wollmaus | 2:1 | 1:1 | Saliakas, Sinani |
Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
---|
![]() |