Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 27
Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
---|---|---|---|
Akni | 2:0 | 1:0 | |
Andreas | 4:2 | 2:1 | Boukhalfa, Eggestein |
Anton | 3:1 | 1:0 | Irvine |
Bemmel | 3:1 | 2:0 | Eggestein |
Britta | 0:0 | 0:0 | |
Caroline | 3:1 | 2:1 | Saad |
Carsten | 0:2 | 0:0 | Irvine, Saliakas |
Christian | 1:1 | 0:1 | Eggestein |
Congstar | 2:0 | 1:0 | |
Destructivus | 0:0 | 0:0 | |
Dirk | 0:1 | 0:1 | Irvine |
Ekeiram | 3:1 | 2:0 | Irvine |
Emilia | 2:0 | 1:0 | |
Emma | 2:4 | 2:0 | Ceesay, Irvine, Sinani, Weißhaupt |
F-Z | 0:3 | 0:2 | Afolayan, Guilavogui, Saad |
Frau Hansen | 3:1 | 2:0 | Irvine |
Fussball | 0:0 | 0:0 | |
Gabi | 3:1 | 2:0 | Eggestein |
Gerrit | 3:0 | 2:0 | |
Harald | 1:0 | 0:0 | |
Hecke | 3:1 | 1:1 | Saad |
Hellenium | 1:2 | 0:0 | Irvine, Weißhaupt |
Ilona | 4:1 | 2:1 | Irvine |
Jonas | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine |
Jörg | 4:1 | 2:1 | Van der Heyden |
Knotel | 4:1 | 3:0 | Eggestein |
LenaA | 1:0 | 0:0 | |
LuckyPauly | 2:2 | 1:0 | Irvine, Saad |
Malte | 3:0 | 1:0 | |
Matthias | 1:2 | 1:1 | Irvine, Saad |
Michel | 4:1 | 2:0 | Irvine |
Moni | 1:2 | 1:1 | Irvine, Sinani |
Nicksson | 3:1 | 1:1 | Irvine |
Nucch | 2:1 | 1:0 | Irvine |
Oaktown | 1:1 | 1:0 | Banks |
Odiug | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine |
Olli | 2:2 | 2:0 | Eggestein, Saliakas |
Ossi | 4:1 | 2:0 | Afolayan |
Otto | 3:1 | 1:0 | Irvine |
Paschabär | 2:1 | 0:1 | Saad |
Paschi | 4:0 | 3:0 | |
Rolf | 4:1 | 2:0 | Irvine |
Saint Paul | 1:1 | 1:0 | Irvine |
Seb | 4:0 | 2:0 | |
Sebastian | 0:1 | 0:0 | Eigenthor |
Thorsten | 3:1 | 2:0 | Saad |
Tobi | 1:1 | 1:0 | Eggestein |
Tomasius Fantasius | 0:1 | 0:0 | Irvine |
TwoBeers | 3:1 | 1:1 | Irvine |
Ulli | 2:2 | 1:1 | Afolayan, Irvine |
Uschi | 2:2 | 1:1 | Eggestein, Irvine |
Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
---|
![]() |